MotoGP – Pedrosa volta ao topo no último dia do teste de Sepang
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 às 14:05
Dani Pedrosa
Dani Pedrosa recuperou sua superioridade no último dia do segundo teste de inverno da MotoGP em Sepang nesta quinta-feira.
Jorge Lorenzo havia se tornado o primeiro piloto a bater Pedrosa em um teste de 2013 quando liderou o segundo dia, mas a Honda voltou à frente no encerramento do teste malaio.
Foi uma dobradinha da equipe, já que o novo companheiro de Pedrosa, Marc Marquez, ficou em segundo, apenas 0.081s atrás. Marquez teve uma pequena queda durante o dia, mas pôde voltar à pista rapidamente.
Lorenzo e seu companheiro de equipe na Yamaha, Valentino Rossi, ficaram em terceiro e quarto, meio segundo atrás, com o campeão mundial se concentrando nos trechos longos. Alvaro Bautista completou os cinco primeiros, à frente de Cal Crutchlow.
A tentativa de progresso da Ducati continuou, com Andrea Dovizioso ficando a menos de 1s de Pedrosa na primeira moto de fábrica em oitavo. Seus companheiros Nicky Hayden e Michele Pirro tiveram quedas sem maiores consequências.
Tempos do último dia em Sepang:
Pos | Piloto | Equipe | Melhor tempo | Voltas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.562 | 41 / 57 | |
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.643 | 54 / 54 | |
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 2:00.992 | 23 / 56 | |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.062 | 60 / 61 | |
5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.078 | 13 / 43 | |
6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.094 | 57 / 59 | |
7 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.309 | 7 / 46 | |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.650 | 35 / 44 | |
9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.070 | 23 / 53 | |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.314 | 46 / 64 | |
11 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.566 | 46 / 52 | |
12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.773 | 36 / 38 | |
13 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:02.863 | 44 / 45 | |
14 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.055 | 31 / 33 | |
15 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.154 | 24 / 32 | |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:03.155 | 37 / 42 | |
17 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.257 | 22 / 26 | |
18 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.423 | 18 / 45 | |
19 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.066 | 33 / 57 | |
20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.102 | 21 / 42 | |
21 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.512 | 15 / 51 | |
22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:04.546 | 21 / 24 | |
23 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:04.674 | 32 / 33 | |
24 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.686 | 18 / 36 | |
25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.718 | 48 / 51 | |
26 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:04.722 | 46 / 47 | |
27 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.749 | 63 / 65 | |
28 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.313 | 15 / 40 |
2013, autoracing, dani pedrosa, dia, domínio, equipe, fábrica, honda, melhor, moto-gp, motogp, noticias, pré-temporada, segundo, superioridade, tempo, teste, último
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.