MotoGP – Pedrosa lidera dobradinha da Honda no primeiro treino na Malásia
sexta-feira, 11 de outubro de 2013 às 9:49
Dani Pedrosa
Dani Pedrosa superou seu companheiro de equipe Marc Marquez em uma dobradinha da Honda no primeiro treino livre da MotoGP em Sepang.
Jorge Lorenzo, da Yamaha, foi o terceiro, enquanto Alvaro Bautista (Gresini) bateu Valentino Rossi na disputa pela quarta colocação. Cal Crutchlow (Tech 3) ficou em sexto, a mais de um segundo do melhor tempo.
Stefan Bradl superou Nicky Hayden para ficar em sétimo, com Bradley Smith e Andrea Dovizioso completando os dez primeiros à frente de Colin Edwards, que liderou o grupo da CRT.
Dovizioso levou um susto na curva 12 no minuto final, mas conseguiu evitar a queda em uma sessão basicamente sem incidentes.
Resultado do primeiro treino em Sepang:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’01.229 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’01.596 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’01.623 |
4 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’01.877 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’02.039 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’02.370 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’02.421 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2’02.632 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’02.725 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’03.039 |
11 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’03.574 |
12 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2’03.596 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2’03.773 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2’04.273 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2’04.425 |
16 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’04.703 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2’04.785 |
18 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2’04.902 |
19 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 2’05.319 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’05.638 |
21 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 2’06.355 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2’06.693 |
23 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’07.642 |
24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’08.023 |
autoracing, companheiro, dani pedrosa, dobradinha, equipe, fábrica, honda, livre, malasia, marc marquez, melhor, moto-gp, motogp, noticias, primeiro, sepang, sexta-feira, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.