MotoGP – Pedrosa é o mais veloz no primeiro dia de testes em Sepang
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013 às 14:35
Dani Pedrosa
Dani Pedrosa superou Jorge Lorenzo e Marc Marquez no primeiro teste da MotoGP para a temporada 2013 em Sepang. Apenas 0.036s separaram os três primeiros pilotos no circuito malaio ao final do primeiro dia.
Marquez, campeão da Moto2, foi a sensação inicial, liderando a sessão da manhã. Os competidores estabelecidos o superaram à tarde, mas não por muito.
Lorenzo, campeão do ano passado, cravou 2m01.165s em sua Yamaha, antes de Pedrosa (Honda) o deixar para trás por apenas 0.008s. O retorno de Valentino Rossi à Yamaha foi promissor, já que ele ficou a apenas 0.3s do melhor tempo, em quarto.
A Ducati pareceu enfrentar problemas. Nicky Hayden e Andrea Dovizioso ficaram em 10º e 13º, ambos a mais de dois segundos de Pedrosa, com a dupla da Pramac, Andrea Iannone e Ben Spies, ainda mais distante no pelotão intermediário.
Tempos do primeiro dia em Sepang:
Pos | Piloto | Equipe | Melhor tempo | Voltas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.157 | 48 / 49 | |
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.165 | 57 / 58 | |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.201 | 60 / 62 | |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.584 | 30 / 56 | |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.789 | 43 / 59 | |
6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.881 | 46 / 64 | |
7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.981 | 52 / 59 | |
8 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.968 | 50 / 58 | |
9 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.972 | 46 / 69 | |
10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:03.336 | 22 / 62 | |
11 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:03.456 | 14 / 46 | |
12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.460 | 53 / 56 | |
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:03.535 | 35 / 48 | |
14 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.782 | 54 / 58 | |
15 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.283 | 42 / 56 | |
16 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:04.500 | 53 / 57 | |
17 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:05.086 | 19 / 21 | |
18 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:05.154 | 68 / 70 | |
19 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:05.469 | 37 / 41 | |
20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.656 | 39 / 50 | |
21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.694 | 30 / 54 | |
22 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:05.753 | 27 / 29 | |
23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:05.919 | 47 / 48 | |
24 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.426 | 29 / 38 | |
25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:06.507 | 42 / 43 | |
26 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:07.015 | 40 / 46 | |
27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:07.044 | 33 / 41 | |
28 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing Team | 2:08.206 | 24 / 25 |
2013, autoracing, dani pedrosa, dia, equipe, fábrica, honda, malasia, melhor, moto-gp, motogp, noticias, pré-temporada, primeiro, sepang, tempo, testes
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.