MotoGP – Maverick Viñales encerra jejum da Yamaha na Austrália
domingo, 28 de outubro de 2018 às 4:00
Maverick Viñales
Maverick Viñales encerrou um jejum de mais um ano sem vitórias da Yamaha na MotoGP neste domingo em Phillip Island, Austrália. Foi também a quarta vitória do piloto espanhol na equipe, quinta na MotoGP.
Viñales assumiu a liderança em definitivo na oitava de 27 voltas, ao passar primeiro por Andrea Iannone (Suzuki) e depois por Andrea Dovizioso (Ducati). Chegou a abrir mais de 4s, e no final apenas administrou a vantagem.
O duelo pelo segundo lugar foi frenético, com incrível alternância entre Iannone, Valentino Rossi (Yamaha) e as Ducatis. Quem levou a melhor foi Iannone, que na 13ª volta deixou para trás respectivamente Álvaro Bautista e Dovizioso.
O pódio foi completado pelo italiano, que liderou a prova entre a quinta e a oitava volta. Bautista, que substitui Jorge Lorenzo na Ducati, conseguiu a quarta posição. Rossi perdeu o quinto lugar para a Suzuki de Alex Rins na última volta.
Marc Márquez (Honda) abandonou a prova na sexta volta, após ser tocado por Johann Zarco (Tech3 Yamaha), que caiu na curva 1. O campeão antecipado liderou a corrida entre a segunda e a quinta volta.
As Pramacs Ducatis de Danilo Petrucci e Jack Miller lideraram a prova na primeira volta. Outro que foi ao chão foi Dani Pedrosa (Honda).
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 27 | 40m51.081s |
2 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 27 | 1.543s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 27 | 1.832s |
4 | Alvaro Bautista | Ducati | Ducati | 27 | 4.072s |
5 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 27 | 5.017s |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 27 | 5.132s |
7 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 27 | 6.756s |
8 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 27 | 21.805s |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 27 | 22.904s |
10 | Bradley Smith | KTM | KTM | 27 | 22.940s |
11 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 27 | 34.386s |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 27 | 35.025s |
13 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 27 | 36.348s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 27 | 36.389s |
15 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 27 | 44.214s |
16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 27 | 48.226s |
17 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 27 | 1m04.965s |
18 | Mike Jones | Aspar Ducati | Ducati | 27 | 1m19.817s |
– | Pol Espargaro | KTM | KTM | 22 | – |
– | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 18 | – |
– | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 11 | – |
– | Marc Marquez | Honda | Honda | 5 | – |
– | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 5 | – |
– | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0 | – |
[the_ad id=”237860″]
Andrea Dovizioso, andrea iannone, australia, domingo, Ducati, honda, marc marquez, maverick viñales, phillip island, suzuki, vitoria, volta, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.