MotoGP – Maverick Viñales é pole na última etapa de 2018 em Valencia
sábado, 17 de novembro de 2018 às 12:02
Maverick Viñales
Maverick Viñales vai largar na frente na 18ª e última etapa da MotoGP 2018, no circuito Ricardo Tormo, em Valencia, Espanha. A corrida tem largada prevista para as 11h deste domingo (18/11), horário de Brasília, com transmissão do Sportv 2.
O espanhol da Yamaha fez o tempo de 1m31.312s no último minuto, conquistando assim sua primeira pole position do ano. Ele teve que passar pelo Q1 e vem de vitória na última etapa.
A Suzuki colocou Alex Rins em segundo no grid. A primeira fila é completada pela Ducati de Andrea Dovizioso. Danilo Petrucci (Pramac Ducati), que liderou dois treinos livres, sai em quarto.
O campeão Marc Márquez larga na quinta posição. O piloto da Honda sofreu uma queda e teve um deslocamento de ombro. Jack Miller (Pramac) caiu perto do final, assim como Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), que chegou a fazer os dois melhores setores iniciais em sua volta final.
Dani Pedrosa (Honda) larga em nono em sua última corrida. Jorge Lorenzo (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha) não saíram do Q1 e partem respectivamente em 13º e 16º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m31.312s | – |
2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m31.380s | 0.068s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.392s | 0.080s |
4 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.414s | 0.102s |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.442s | 0.130s |
6 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.577s | 0.265s |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m31.629s | 0.317s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.630s | 0.318s |
9 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.140s | 0.828s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.145s | 0.833s |
11 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.179s | 0.867s |
12 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.310s | 0.998s |
13 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m31.900s | 0.588s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m31.928s | 0.616s |
15 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m32.385s | 1.073s |
16 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.452s | 1.140s |
17 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m32.545s | 1.233s |
18 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.547s | 1.235s |
19 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.568s | 1.256s |
20 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 1m32.708s | 1.396s |
21 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.749s | 1.437s |
22 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m33.011s | 1.699s |
23 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.427s | 3.115s |
24 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m35.171s | 3.859s |
[the_ad id=”237860″]
Alex Rins, Andrea Dovizioso, Ducati, fila, grid, honda, marc marquez, maverick viñales, pole, suzuki, tempo, valencia, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.