MotoGP – Marquez lidera o segundo treino; Lorenzo fratura a clavícula
quinta-feira, 27 de junho de 2013 às 10:52
Marc Marquez
Marc Marquez foi o mais rápido em um segundo treino livre chuvoso da MotoGP em Assen, mas a maior notícia foi a de que o campeão Jorge Lorenzo fraturou sua clavícula em um acidente.
Lorenzo foi arremessado por cima do guidão de sua Yamaha ao ser surpreendido pela água parada na veloz curva 13.
Foi confirmado imediatamente após a sessão que ele fraturou sua clavícula esquerda, colocando em dúvida sua participação no restante do fim de semana e ameaçando suas chances no campeonato.
Enquanto as equipes aguardavam notícias a respeito da condição de Lorenzo, Marquez foi para a pista no momento certo e cravou 1m47.617s. Valentino Rossi foi o único além de Marquez que virou abaixo de 1m48s, terminando o treino 0.252s atrás do espanhol.
Lorenzo estava entre os seis primeiros quando caiu, mas caiu para 17º na bandeirada. Em sua ausência, Dani Pedrosa, seu principal rival na luta pelo título, terminou em terceiro, ligeiramente à frente de Stefan Bradl (LCR Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati).
Nicky Hayden encerrou a sessão um segundo atrás do italiano em sexto, seguido por Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha). Os pilotos da CRT garantiram as colocações restantes nos dez primeiros, com Danilo Petrucci, Yonny Hernandez e Michael Laverty.
Aleix Espargaro e Karel Abraham também caíram durante o treino, enquanto Marquez escapou, mas conseguiu manter sua Honda sob controle. Espargaro foi levado ao centro médico para examinar um potencial ferimento no pulso.
Resultado do segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.617 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’47.869 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.240 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’48.594 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’48.682 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’48.682 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’48.761 |
8 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’49.031 |
9 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’49.129 |
10 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’49.438 |
11 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’49.494 |
12 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’49.646 |
13 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’49.669 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’49.965 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’50.418 |
16 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’50.980 |
17 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’51.432 |
18 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’51.908 |
19 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’52.155 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | FTR | 1’52.347 |
21 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’52.485 |
22 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’53.058 |
23 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’54.274 |
24 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’55.761 |
acidente, assen, autoracing, clavicula, equipe, esquerda, fábrica, fratura, holanda, honda, jorge lorenzo, livre, marc marquez, melhor, moto-gp, motogp, noticias, segundo, tempo, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.