MotoGP – Marquez lidera o segundo treino livre
sexta-feira, 16 de maio de 2014 às 13:37
Marc Marquez
Marc Marquez permaneceu no topo no segundo treino da MotoGP em Le Mans, mas por apenas 0,007s do inesperado Andrea Iannone.
Um melhor tempo no início dos treinos de Marquez foi anulado porque ele tinha excedido os limites da pista na última curva.
Isso aconteceu numa fase de inúmeras alterações no topo, em que tanto Andrea Dovizioso e Iannone estiveram à frente antes de Jorge Lorenzo se estabelecer em primeiro com 1m34.054s.
A perda da volta de Marquez o rebaixou para nono por alguns instantes, mas ele restaurou sua superioridade com 1m33.868s para bater o tempo de Lorenzo e em seguida com 1m33.452s para destruir a oposição.
Iannone ameaçou nos últimos minutos, ainda que usando o pneu extra macio disponível para a classe Aberta, enquanto Marquez tinha feito o seu tempo com médios.
Alvaro Bautista pulou para terceiro com uma boa volta, 0,216s abaixo de Marquez.
Acabou sendo um treino ruim para a Yamaha na tabela de tempos finais, com Lorenzo e Valentino Rossi em sétimo e décimo lugares.
Resultado do Treino
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Difer. | Voltas |
1. | Marc Marquez | Honda | 1m33.452s | 20 | |
2. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 1m33.459s | +0.007s | 22 |
3. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m33.668s | +0.216s | 21 |
4. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 1m33.920s | +0.468s | 20 |
5. | Dani Pedrosa | Honda | 1m33.942s | +0.490s | 22 |
6. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m34.040s | +0.588s | 21 |
7. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m34.054s | +0.602s | 21 |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m34.117s | +0.665s | 19 |
9. | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | 1m34.134s | +0.682s | 16 |
10. | Valentino Rossi | Yamaha | 1m34.498s | +1.046s | 21 |
11. | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | 1m34.506s | +1.054s | 23 |
12. | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | 1m34.877s | +1.425s | 18 |
13. | Cal Crutchlow | Ducati | 1m34.907s | +1.455s | 19 |
14. | Nicky Hayden | Aspar Honda | 1m34.961s | +1.509s | 19 |
15. | Colin Edwards | Forward Yamaha | 1m35.089s | +1.637s | 17 |
16. | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | 1m35.229s | +1.777s | 19 |
17. | Scott Redding | Gresini Honda | 1m35.424s | +1.972s | 18 |
18. | Karel Abraham | Cardion Honda | 1m35.818s | +2.366s | 19 |
19. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 1m36.418s | +2.966s | 20 |
20. | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | 1m36.612s | +3.160s | 18 |
21. | Michael Laverty | PBM Aprilia | 1m36.742s | +3.290s | 19 |
22. | Broc Parkes | PBM Aprilia | 1m37.136s | +3.684s | 11 |
Andrea Dovizioso, andrea iannone, classe aberta, honda, jorge lorenzo, le mans, marc marquez, motogp, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.