MotoGP – Márquez cai e Viñales ganha a segunda do ano na Argentina
domingo, 9 de abril de 2017 às 17:00
Maverick Viñales
Duas corridas em 2017, duas vitórias. Este é o desempenho do novo piloto da Yamaha, Maverick Viñales, que já tem agora três triunfos na MotoGP.
Neste domingo, em Termas de Río Hondo, na Argentina, o espanhol era quinto no grid e terceiro ao final da primeira volta. Na terceira, ultrapassou Cal Crutchlow (LCR Honda).
O clímax da prova se deu na quarta volta. O pole position e líder folgado Marc Márquez (Honda) caiu sozinho, dando a Viñales a liderança em definitivo.
Valentino Rossi, que vinha em terceiro, ganhou a segunda posição de Crutchlow a sete voltas do final, formando a dobradinha da Yamaha. O britânico fechou o pódio em terceiro.
Dani Pedrosa (Honda) caiu sozinho na 14ª volta. Com isso, a quarta posição ficou com Álvaro Bautista (Aspar Ducati). O estreante Jonas Folger terminou atrás do companheiro de Tech 3 Yamaha, Johann Zarco.
A Ducati teve um dia para esquecer. Jorge Lorenzo caiu na primeira volta. E Andrea Dovizioso foi levado ao chão por Aleix Espargaró (Aprilia). Andrea Iannone (Suzuki) foi punido por queima de largada.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 41’45.060 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.915 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | +3.754 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +6.523 |
5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +15.504 |
6 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +18.241 |
7 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | +20.046 |
8 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | +25.480 |
9 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +25.665 |
10 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +26.403 |
11 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | +26.952 |
12 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +41.875 |
13 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | +42.770 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +43.085 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +43.452 |
16 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +46.219 |
Abandonos | ||||
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 11 voltas | |
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 voltas | |
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 12 voltas | |
Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 voltas | |
Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 voltas | |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 22 voltas | |
Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 0 voltas |
argentina, domingo, Ducati, honda, marc marquez, maverick viñales, motogp, rio hondo, valentino rossi, vitórias, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.