MotoGP – Marc Márquez vence de ponta a ponta na República Tcheca
domingo, 4 de agosto de 2019 às 11:51
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) venceu de ponta a ponta a décima etapa da MotoGP 2019, em Brno, República Tcheca. Foi a sexta vitória do atual campeão no ano.
A corrida sofreu um atraso de 40 minutos, em virtude da indecisão sobre declarar se a prova seria declarada sob chuva ou em condições secas. O traçado estava úmido em alguns pontos.
Todos largaram com pneus slicks. Márquez saiu na frente e liderou todas as 20 voltas da corrida. Andrea Dovizioso (Ducati) também ficou em segundo do início ao fim, e está agora 63 pontos atrás do piloto da Honda no campeonato.
O duelo pelo terceiro posto foi mais acirrado. Alex Rins passou por Jack Miller na segunda volta da corrida. Mas restando duas, o piloto da Pramac Ducati deu o troco no da Suzuki.
Cal Crutchlow (LCR Honda) tomou o quinto lugar de Valentino Rossi (Yamaha) na oitava volta. Joan Mir (Suzuki) e Franco Morbidelli (Petronas) bateram na primeira volta, enquanto Hafizh Syahrin caiu na sétima.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Cod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 20 | 39m24.430s | – | CLA |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20 | 39m26.882s | 2.452s | CLA |
3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 39m27.927s | 3.497s | CLA |
4 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 20 | 39m29.288s | 4.858s | CLA |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 20 | 39m30.437s | 6.007s | CLA |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20 | 39m33.513s | 9.083s | CLA |
7 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 20 | 39m36.522s | 12.092s | CLA |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 20 | 39m38.406s | 13.976s | CLA |
9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 20 | 39m40.154s | 15.724s | CLA |
10 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 20 | 39m40.988s | 16.558s | CLA |
11 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 20 | 39m42.664s | 18.234s | CLA |
12 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 39m44.168s | 19.738s | CLA |
13 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 20 | 39m46.969s | 22.539s | CLA |
14 | Johann Zarco | KTM | KTM | 20 | 39m54.889s | 30.459s | CLA |
15 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 20 | 39m54.930s | 30.500s | CLA |
16 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 39m55.185s | 30.755s | CLA |
17 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 20 | 40m01.600s | 37.170s | CLA |
18 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20 | 40m01.773s | 37.343s | CLA |
19 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 40m08.726s | 44.296s | CLA |
20 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 20 | 40m13.368s | 48.938s | CLA |
– | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 6 | 11m59.511s | – | DNF |
– | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0 | – | – | – |
– | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 0 | – | – | – |
2019, Andrea Dovizioso, brno, Ducati, honda, Jack Miller, marc marquez, motogp, suzuki, vitoria, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.