MotoGP – Marc Márquez faz quarta pole do ano em Brno
sábado, 5 de agosto de 2017 às 10:13
Marc Marquez
Marc Márquez vai largar na frente na etapa da República Tcheca da MotoGP, em Brno. A largada para a 10ª etapa acontece às 9h deste domingo (06/08), com transmissão do Sportv 3.
O piloto da Honda fez o tempo de 1min54s981 no final da sessão, obtendo sua quarta pole position em 2017. Ele ficou 0s092 à frente de Valentino Rossi (Yamaha), que larga em segundo.
Dani Pedrosa (Honda) chegou a liderar mas caiu para terceiro, a 0s046 de Rossi. A segunda fila será formada por Andrea Dovizioso (Ducati), Cal Crutchlow (LCR Honda) e Jorge Lorenzo (Ducati).
Maverick Viñales (Yamaha) ficou apenas em sétimo no grid, à frente de Danilo Petrucci, Álvaro Bautista e Johann Zarco. Aleix Espargaró caiu e ficou em 11º. Pol Espargaró e Sam Lowes se acidentaram no Q1.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1m54.981s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m55.073s | 0.092s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 1m55.119s | 0.138s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m55.441s | 0.460s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m55.489s | 0.508s |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m55.552s | 0.571s |
7 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m55.663s | 0.682s |
8 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m55.738s | 0.757s |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m56.027s | 1.046s |
10 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m56.075s | 1.094s |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m56.355s | 1.374s |
12 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m56.624s | 1.643s |
13 | Alex Rins | Suzuki | 1m56.460s | 1.479s |
14 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m56.540s | 1.559s |
15 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m56.543s | 1.562s |
16 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m56.685s | 1.704s |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m56.786s | 1.805s |
18 | Pol Espargaro | KTM | 1m57.034s | 2.053s |
19 | Bradley Smith | KTM | 1m57.042s | 2.061s |
20 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m57.245s | 2.264s |
21 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m57.288s | 2.307s |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m57.465s | 2.484s |
23 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m57.517s | 2.536s |
brno, dani pedrosa, Ducati, fila, grid, honda, marc marquez, piloto, pole, republica tcheca, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.