MotoGP – Marc Márquez faz mais uma pole em Silverstone
sábado, 24 de agosto de 2019 às 11:29
Marc Marquez
Marc Márquez vai sair na pole position da 12ª etapa da MotoGP 2019, em Silverstone, Inglaterra. A largada está prevista para as 9h deste domingo (25/08), com transmissão do Sportv 2.
O piloto da Honda estabeleceu o tempo de 1m58.168s no final da sessão de 15 minutos, cravando o recorde da pista. Ele ficou 0s428 à frente de Valentino Rossi (Yamaha), o segundo.
Jack Miller (Pramac Ducati) fecha a primeira fila em terceiro. Abrindo a segunda estará Fabio Quartararo (Petronas SRT Yamaha), que dominou os treinos livres e chegou a liderar o Q2 antes de Márquez.
Alex Rins (Suzuki) e Maverick Viñales (Yamaha) completam a segunda fila. Andrea Dovizioso (Ducati), que veio do Q1, sai em sétimo, ao lado de Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) e Cal Crutchlow, que caiu com sua LCR Honda na curva Stowe.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m58.168s |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.428s |
3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.434s |
4 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.444s |
5 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.502s |
6 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.594s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.594s |
8 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.928s |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1.075s |
10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.259s |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1.319s |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1.452s |
13 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1.381s |
14 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1.480s |
15 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1.590s |
16 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.748s |
17 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 2.072s |
18 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 2.194s |
19 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 2.492s |
20 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 2.532s |
21 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 3.394s |
22 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 6.677s |
Ducati, fila, grid, honda, Jack Miller, marc marquez, motogp, pole, silverstone, suzuki, tempo, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.