MotoGP – Marc Márquez detona concorrência em Aragón!
domingo, 22 de setembro de 2019 às 8:55
Marc Marquez
Marc Márquez foi absoluto na 14ª etapa da MotoGP 2019, em Aragón, Espanha. Foi a oitava vitória do atual campeão no ano. O piloto da Honda saiu na pole position, liderou desde a largada e não foi ameaçado em nenhum momento.
As brigas ficaram concentradas a partir da segunda posição. Quem ficou com ela foi Andrea Dovizioso. O piloto da Ducati era sétimo na primeira volta, mas logo deixou para trás Valentino Rossi (Yamaha) e Aleix Espargaró (Aprilia).
Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) era segundo após a largada, mas ainda na primeira volta foi superado por Jack Miller (Pramac Ducati), e na terceira por Maverick Viñales (Yamaha). Acabou em quinto, sendo deixado para trás por Dovizioso na nona volta.
Viñales assumiu o segundo posto de Miller na oitava volta. Dovizioso passou pelo companheiro de Ducati na 15ª volta, e restando três superou Viñales. Com o segundo lugar, Dovizioso está 98 pontos atrás de Márquez no campeonato.
Miller tomou o pódio de Viñales na última volta. Atrás de Quartararo, Cal Crutchlow (LCR Honda) passou por Aleix e Rossi e terminou em sexto. Alex Rins (Suzuki) foi nono após ter derrubado Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) logo na primeira volta.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 23 | 41m57.221s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 4.836s |
3 | Jack Miller | Pramac Ducati | 23 | 5.430s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | 23 | 5.811s |
5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 23 | 8.924s |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 23 | 10.390s |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 23 | 10.441s |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 23.623s |
9 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 27.998s |
10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 23 | 31.242s |
11 | Andrea Iannone | Aprilia | 23 | 32.624s |
12 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 33.043s |
13 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 23 | 33.063s |
14 | Joan Mir | Suzuki | 23 | 33.363s |
15 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 23 | 36.358s |
16 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 23 | 41.295s |
17 | Mika Kallio | KTM | 23 | 42.983s |
18 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 23 | 43.880s |
19 | Bradley Smith | Aprilia | 23 | 44.279s |
20 | Jorge Lorenzo | Honda | 23 | 46.087s |
21 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 23 | 47.308s |
– | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 0 | – |
– | Pol Espargaro | KTM | 0 | – |
Andrea Dovizioso, aragón, Ducati, honda, marc marquez, maverick viñales, motogp, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.