MotoGP – Marc Márquez cai mas fecha sexta-feira na frente em Austin
sexta-feira, 8 de abril de 2016 às 17:21
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) permaneceu no topo no segundo treino livre da MotoGP no Circuito das Américas. Isso apesar dele ter sofrido uma queda após cerca de 20 minutos de sessão, na última curva.
Márquez fez 2m04.560s pouco antes do acidente, deixando Jorge Lorenzo (Yamaha) para trás. Após retornar à pista, o piloto da Honda melhorou para 2m04.034s, superando a Ducati de Andrea Iannone por 0s706.
Maverick Viñales foi terceiro com a Suzuki, à frente de Scott Redding (Pramac Ducati), que melhorou nos instantes finais. A dupla da Yamaha ficou logo atrás, com Lorenzo à frente de Valentino Rossi.
Dani Pedrosa (Honda) terminou em oitavo, atrás de Loris Baz (Avintia Ducati). Aleix Espargaró caiu com sua Suzuki após a bandeira quadriculada, um pouco depois de Eugene Laverty com sua Avintia Ducati.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m04.034s | – | 14 |
2 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m04.740s | 0.706s | 14 |
3 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m04.895s | 0.861s | 16 |
4 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2m04.899s | 0.865s | 14 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m04.901s | 0.867s | 16 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m04.974s | 0.940s | 16 |
7 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 2m05.190s | 1.156s | 13 |
8 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m05.194s | 1.160s | 16 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m05.195s | 1.161s | 11 |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2m05.393s | 1.359s | 15 |
11 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 2m05.488s | 1.454s | 15 |
12 | Michele Pirro | Pramac Ducati | Ducati | 2m05.597s | 1.563s | 15 |
13 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m05.616s | 1.582s | 15 |
14 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m05.662s | 1.628s | 14 |
15 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 2m05.761s | 1.727s | 14 |
16 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 2m05.891s | 1.857s | 13 |
17 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 2m05.922s | 1.888s | 14 |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 2m06.157s | 2.123s | 16 |
19 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m06.479s | 2.445s | 17 |
20 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 2m06.777s | 2.743s | 11 |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 2m07.044s | 3.010s | 17 |
andrea iannone, circuito das americas, curva, Ducati, honda, jorge lorenzo, marc marquez, motogp, piloto, queda, suzuki, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.