MotoGP – Iannone faz a pole em classificação parelha na Áustria
sábado, 13 de agosto de 2016 às 10:15
Andrea Iannone
Andrea Iannone conquistou sua primeira pole position na temporada 2016 em uma classificação dramática no Red Bull Ring. A Ducati dominou os treinos livres, mas foi fortemente desafiada pela Yamaha no Q2.
Andrea Dovizioso (Ducati) tinha a pole provisória, mas foi superado por Jorge Lorenzo e depois por Valentino Rossi, ambos da Yamaha. No final, Iannone cravou 1min23s142.
O italiano ficou 0s147 atrás em segundo, com Dovizioso a mais 0s009 em terceiro. Lorenzo ficou em quarto.
Marc Márquez foi a melhor Honda em quinto, tendo sido liberado após seu forte acidente no TL3. Maverick Viñales (Suzuki), Cal Crutchlow (LCR Honda), Scott Redding (Pramac Ducati), Aleix Espargaró (Suzuki) e Héctor Barberá (Avintia) completaram os 10 primeiros.
A largada está prevista para as 9h deste domingo (14/08). O Sportv 3 transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1’23.142 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.289 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’23.298 |
4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.361 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’23.475 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.584 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’23.597 |
8 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’23.777 |
9 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.813 |
10 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1’23.822 |
11 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’24.218 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’24.263 |
Eliminados no Q1:
13 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’24.123 |
14 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’24.126 |
15 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’24.265 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’24.472 |
17 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’24.593 |
18 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’24.665 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’24.673 |
20 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’24.852 |
21 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’24.895 |
22 | Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | 1’25.192 |
Andrea Dovizioso, andrea iannone, Ducati, grid, honda, jorge lorenzo, pole, red bull, suzuki, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.