MotoGP – Dovizioso supera Márquez em duelo apertado na Áustria
domingo, 13 de agosto de 2017 às 9:54
Andrea Dovizioso
Andrea Dovizioso venceu um acirradíssimo duelo com Marc Márquez na 11ª etapa da MotoGP, disputada neste domingo no Red Bull Ring. Foi a terceira vitória na temporada do piloto da Ducati, que está 16 pontos atrás do da Honda no campeonato.
O italiano era terceiro após a largada, com o espanhol em segundo e Jorge Lorenzo na frente. O espanhol da Ducati liderou até a 12ª volta, quando cometeu um erro na curva 3 e caiu para terceiro.
A partir de então, o duelo foi particular. Dovi pulou de terceiro para primeiro após o erro do colega de Ducati, mas Márquez lhe deu o troco na mesma volta. Na 18ª volta, a Ducati retomou a ponta na curva 3. Na 20ª, o atual campeão voltou para primeiro na curva 7.
Duas voltas depois, a Ducati passou para a frente, e teve que dar dois “X” no rival para se manter. Na última volta, o piloto da Honda foi com tudo para cima, e voltou a levar o troco após uma tentativa desesperada na curva final.
Dani Pedrosa (Honda) roubou o terceiro lugar de Lorenzo na 18ª volta, deixando a Ducati em quarto. Johann Zarco (Tech 3) surpreendeu com o quinto lugar, à frente das Yamahas de fábrica.
Maverick Viñales chegou em sexto após cometer um pequeno erro na quarta volta. Valentino Rossi era quarto no início da prova, mas também errou na metade da corrida e cruzou em sétimo. Jack Miller sofreu o único acidente do dia.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 39’43.323 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +0.176 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +2.661 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | +6.663 |
5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +7.262 |
6 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.447 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +8.995 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +14.515 |
9 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | +19.620 |
10 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +19.766 |
11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +20.101 |
12 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | +25.523 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +26.700 |
14 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +27.321 |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | +28.096 |
16 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +32.912 |
17 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | +34.112 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +36.423 |
19 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +42.404 |
20 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +52.492 |
Abandonos | ||||
Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 9 voltas | |
Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 22 voltas | |
Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 25 voltas | |
Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 voltas |
Andrea Dovizioso, campeonato, curva, dani pedrosa, domingo, Ducati, etapa, honda, jorge lorenzo, marc marquez, pontos, red bull, vitoria, volta, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.