MotoGP – Danilo Petrucci obtém sua primeira vitória em Mugello
domingo, 2 de junho de 2019 às 9:52
Danilo Petrucci – Ducati 2019
Danilo Petrucci obteve sua primeira vitória na MotoGP neste domingo, na sexta etapa da temporada 2019, em Mugello, Itália. A corrida teve grande alternância nas primeiras posições.
Marc Márquez (Honda) liderou as cinco primeiras voltas, até cometer um erro e cair para quinto, após ser ultrapassado por Petrucci. Andrea Dovizioso (Ducati) assumiu a ponta na sétima volta e Alex Rins (Suzuki) na décima.
Petrucci voltou para a frente na 11ª volta. O italiano se segurava na frente enquanto Márquez e Dovizioso se alternavam em segundo, com Rins ficando mais para trás em quarto.
A quatro voltas do final, Dovizioso voltou para primeiro. O segundo piloto da Ducati deu o troco em seguida. Petrucci seguiu na frente até a última volta, quando Márquez fez sua tentativa na curva 1.
Petrucci retomou na sequência e confirmou a vitória. Márquez, com o segundo lugar, ampliou para 12 pontos sua vantagem no campeonato sobre Dovizioso, o terceiro. Rins chegou em quarto.
Jack Miller (Pramac Ducati) brigou com os líderes até a oito voltas do final, quando caiu. O ídolo local Valentino Rossi (Yamaha) também foi ao chão, logo na oitava volta.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 23 | 41m33.794s |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 23 | 0.043s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 23 | 0.338s |
4 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 23 | 0.535s |
5 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 23 | 6.535s |
6 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 23 | 7.481s |
7 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 23 | 13.288s |
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 23 | 13.937s |
9 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 23 | 16.533s |
10 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 23 | 17.994s |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 23 | 20.523s |
12 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 23 | 20.544s |
13 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 23 | 20.813s |
14 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 23 | 27.298s |
15 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 23 | 28.051s |
16 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 23 | 30.101s |
17 | Johann Zarco | KTM | KTM | 23 | 41.857s |
– | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 15 | – |
– | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 11 | – |
– | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 9 | – |
– | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 7 | – |
– | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 5 | – |
– | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 0 | – |
[the_ad id=”237860″]
2019, Alex Rins, Andrea Dovizioso, danilo petrucci, domingo, Ducati, honda, Itália, marc marquez, mugello, suzuki, temporada, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.