MotoGP – Dani Pedrosa faz sua primeira pole desde 2015 em Jerez
sábado, 6 de maio de 2017 às 10:31
Dani Pedrosa
Domínio da Honda no treino classificatório em Jerez, com Dani Pedrosa na pole position, a primeira dele desde 2015. A quarta etapa da MotoGP 2017 tem largada prevista para as 9h deste domingo (07/05), com transmissão do Sportv 3.
A disputa foi particular no Q2. Marc Márquez começou na frente com 1min38s300. Pedrosa, mais tarde, fez 1min38s249 e pulou para a ponta. Em sua última volta rápida, o atual campeão errou na curva 12, e acabou 0s049s atrás.
Cal Crutchlow (LCR Honda) fecha a primeira fila em terceiro. Maverick Viñales (Yamaha) nunca esteve na briga e larga em quarto, ao lado de Andrea Iannone (Suzuki) e Johann Zarco (Tech 3 Yamaha).
Líder do campeonato, Valentino Rossi (Yamaha) parte em sétimo, ao lado de Jorge Lorenzo (Ducati).
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m38.249s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | 1m38.298s | 0.049s |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m38.453s | 0.204s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m38.677s | 0.428s |
5 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m38.744s | 0.495s |
6 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m38.861s | 0.612s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m38.908s | 0.659s |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m38.910s | 0.661s |
9 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m39.108s | 0.859s |
10 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m39.125s | 0.876s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m39.152s | 0.903s |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m39.400s | 1.151s |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m39.090s | – |
14 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m39.255s | – |
15 | Pol Espargaro | KTM | 1m39.282s | – |
16 | Bradley Smith | KTM | 1m39.321s | – |
17 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m39.462s | – |
18 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m39.564s | – |
19 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m39.678s | – |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m39.824s | – |
21 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m39.906s | – |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m40.213s | – |
23 | Takuya Tsuda | Suzuki | 1m40.386s | – |
cal crutchlow, dani pedrosa, Ducati, fila, grid, honda, jerez, marc marquez, pole, suzuki, tempo, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.