MotoGP – Campeão Lorenzo abre 2016 com vitória no Catar
domingo, 20 de março de 2016 às 16:06
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo (Yamaha) começou com o pé direito a defesa de seu título na MotoGP. O piloto espanhol saiu na pole position e venceu a primeira etapa de 2016, disputada neste domingo no Circuito Internacional de Losail.
Lorenzo se manteve na frente após a largada, mas bastante pressionado pelas Ducatis, que o deixaram para trás no começo da segunda volta. A liderança ficou com Andrea Iannone, que foi superado na sexta volta por Andrea Dovizioso, um pouco antes de cair.
Dovizioso ficou sozinho na luta com Lorenzo, e foi superado na nona volta. O espanhol partiu rumo à vitória, enquanto a Ducati ficou brigando com Marc Márquez e Valentino Rossi: o piloto da Honda havia passado o da Yamaha no começo da corrida, após largar mal.
Márquez ultrapassou Dovizioso restando quatro voltas. Mas a Ducati não estava morta e deu o troco no começo da última. A Honda tentou uma manobra na última curva, mas teve que se contentar com o terceiro posto.
Rossi chegou em quarto, escoltando a dupla. Bem longe, em quinto, ficou Dani Pedrosa (Honda). Maverick Viñales (Suzuki) não se recuperou de má largada e cruzou em sexto. Stefan Bradl (Aprilia) e Loris Baz (Avintia Ducati) também caíram de suas motos, a exemplo de Iannone.
Classificação da prova:
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 42’28.452 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +2.019 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +2.287 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.387 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +14.083 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +15.423 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +18.629 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +18.652 |
9 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +21.160 |
10 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +24.435 |
11 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +35.847 |
12 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | +41.756 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +41.932 |
14 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +41.982 |
15 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +54.953 |
Abandonos: | ||||
Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 voltas | |
Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | 14 voltas | |
Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 16 voltas | |
Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 17 voltas | |
Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | 21 voltas |
Andrea Dovizioso, domingo, Ducati, honda, jorge lorenzo, losail, marc marquez, motogp, piloto, suzuki, valentino rossi, volta, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.