MotoGP – Cal Crutchlow bate recorde de Jerez com a pole
sábado, 5 de maio de 2018 às 10:31
Cal Crutchlow
Cal Crutchlow bateu o recorde da pista de Jerez ao conquistar a pole position para a quarta etapa da MotoGP 2018. A corrida tem largada prevista para as 9h deste domingo (06/05), com transmissão do Sportv 3.
O piloto da LCR Honda fez inicialmente 1m37.752 para se assegurar em primeiro, e no final melhorou para 1m37.653s, obtendo a quarta pole de sua carreira. Dani Pedrosa (Honda) ficou a 0s259.
Johann Zarco (Tech3 Yamaha) também pulou para terceiro no final. Jorge Lorenzo (Ducati) abre a segunda fila em quarto, à frente de Marc Márquez (Honda) e das Suzukis de Alex Rins e Andrea Iannone.
A melhor Yamaha foi a de Valentino Rossi, em décimo. Andrea Dovizioso (Ducati), o oitavo, e Maverick Viñales, o 11º, vieram do Q1.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m37.653s |
2 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 0.259s |
3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.303s |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0.316s |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.324s |
6 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.331s |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0.334s |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.376s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 0.433s |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.614s |
11 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.628s |
12 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.869s |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.736s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 0.828s |
15 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 0.891s |
16 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 0.945s |
17 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 0.957s |
18 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1.099s |
19 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1.106s |
20 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1.185s |
21 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1.308s |
22 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1.482s |
23 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1.493s |
24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2.055s |
25 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2.265s |
cal crutchlow, dani pedrosa, Ducati, grid, honda, jerez, motogp, suzuki, Yaaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.