MotoGP – Andrea Dovizioso fecha sexta-feira na frente na Inglaterra
sexta-feira, 24 de agosto de 2018 às 14:10
Andrea Dovizioso
Andrea Dovizioso foi o mais veloz no segundo treino livre da MotoGP em Silverstone. O piloto da Ducati fez o tempo de 2m01.385s restando quatro minutos para o final da sessão.
Piloto da casa, Cal Crutchlow (LCR Honda) ficou a apenas 0s005, em segundo. Maverick Viñales (Yamaha) foi o terceiro, seguido por Marc Márquez (Honda), que liderou boa parte do treino.
Jorge Lorenzo (Ducati) ficou em quinto. Jack Miller (Pramac Ducati), Johann Zarco (Tech3 Yamaha) Valentino Rossi (Yamaha), Andrea Iannone (Suzuki) e Álvaro Bautista (Aspar Ducati) completaram o top 10.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m01.385s | – | 16 |
2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2m01.390s | 0.005s | 16 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 2m01.446s | 0.061s | 18 |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m01.529s | 0.144s | 17 |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 2m01.782s | 0.397s | 14 |
6 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 2m01.819s | 0.434s | 16 |
7 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m01.962s | 0.577s | 16 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m02.152s | 0.767s | 16 |
9 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 2m02.231s | 0.846s | 17 |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 2m02.448s | 1.063s | 18 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 2m02.515s | 1.130s | 18 |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2m02.616s | 1.231s | 16 |
13 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 2m02.704s | 1.319s | 14 |
14 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 2m02.759s | 1.374s | 15 |
15 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m02.864s | 1.479s | 17 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m02.938s | 1.553s | 14 |
17 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2m02.974s | 1.589s | 15 |
18 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m03.293s | 1.908s | 16 |
19 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 2m03.591s | 2.206s | 17 |
20 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2m03.810s | 2.425s | 15 |
21 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 2m04.178s | 2.793s | 14 |
22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2m04.223s | 2.838s | 15 |
23 | Loris Baz | KTM | KTM | 2m04.773s | 3.388s | 16 |
24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2m05.212s | 3.827s | 13 |
Andrea Dovizioso, cal crutchlow, Ducati, honda, maverick viñales, silverstone, tempo, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.