Moto3 – Romano Fenati vence no Japão e reduz desvantagem
domingo, 15 de outubro de 2017 às 9:24
Romano Fenati
Romano Fenati venceu a 15ª etapa da Moto3, em Motegi, Japão. Em uma corrida disputada na chuva, o piloto da Marinelli Rivacold passou de sexto no grid para segundo na primeira volta.
Depois, esperou um erro do líder Nico Antonelli. Ele cruzou 4s146 na frente e está 55 pontos atrás do líder do campeonato, Joan Mir, o 17º. Marco Bezzecchi completou o pódio.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Dif. |
---|---|---|---|
1. | R. Fenati | Ongetta | 29:22.278 |
2. | N. Antonelli | Ajo | +4.146 |
3. | M. Bezzecchi | CIP | +5.013 |
4. | T. Suzuki | SIC58 | +8.767 |
5. | A. Canet | EG 0,0 | +12.827 |
6. | P. Oettl | Schedl | +14.865 |
7. | F. Di Giannantonio | Gresini | +15.482 |
8. | J. Kornfeil | Peugeot | +15.625 |
9. | B. Bendsneyder | Ajo | +15.947 |
10. | J. McPhee | GB | +16.216 |
11. | N. Atiratphuvapat | Honda | +16.414 |
12. | N. Bulega | Sky | +18.783 |
13. | A. Migno | Sky | +19.057 |
14. | M. Ramirez | Platinum Bay | +19.536 |
15. | J. Martin | Gresini | +21.208 |
16. | E. Bastianini | EG 0,0 | +22.731 |
17. | J. Mir | Leopard | +23.879 |
18. | J. Danilo | Ongetta | +23.935 |
19. | L. Loi | Leopard | +33.663 |
20. | D. Binder | Platinum Bay | +34.695 |
21. | K. Toba | Honda | +39.533 |
22. | P. Pulkkinen | Peugeot | +48.473 |
23. | T. Arbolino | SIC58 | +1:30.837 |
24. | T. Toparis | Cube | +2:18.580 |
Abandonos | |||
25. | J. Guevara | RBA | – |
26. | G. Rodrigo | RBA | – |
27. | A. Sasaki | SIC | – |
28. | A. Norrodin | SIC | – |
29. | M. Pagliani | CIP | – |
30. | L. Dalla Porta | Aspar | – |
31. | A. Arenas | Aspar | – |
chuva, japao, motegi, moto3, pódio, pontos, romano fenati, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.