Moto3 – Brad Binder vence na última volta em Misano
domingo, 11 de setembro de 2016 às 7:48
Brad Binder
Brad Binder aumentou sua vantagem na liderança da Moto3 ao vencer neste domingo a etapa de San Marino. O sul-africano travou um longo duelo com Enea Bastianini, decidido apenas na última volta.
Bastianini passou Binder a quatro voltas do final, mas levou o troco nas últimas curvas. A diferença entre eles no campeonato é de 106 pontos. Joan Mir completou o pódio em terceiro.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39’37.556 |
2 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | Honda | +0.262 |
3 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | +1.416 |
4 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +1.534 |
5 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +4.278 |
6 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | +4.387 |
7 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +4.811 |
8 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | +5.582 |
9 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | +6.259 |
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | +10.896 |
11 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | +13.939 |
12 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | +14.091 |
13 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | +14.103 |
14 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | +14.810 |
15 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | +14.868 |
16 | Stefano MANZI | Mahindra Racing | Mahindra | +23.292 |
17 | Lorenzo DALLA PORTA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +23.349 |
18 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | +23.523 |
19 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +31.140 |
20 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +35.145 |
21 | Francesco BAGNAIA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | +35.170 |
22 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | +35.409 |
23 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +35.467 |
24 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | +48.285 |
25 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +56.451 |
26 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | +56.486 |
Não Classificado | ||||
Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 4 Voltas | |
Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 8 Voltas | |
Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 10 Voltas | |
Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 16 Voltas | |
Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 17 Voltas | |
Maria HERRERA | MH6 Team | KTM | 22 Voltas | |
Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Volta | |
Alex FABBRI | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 0 Volta |
Brad Binder, curvas, domingo, duelo, misano, moto3, pódio, san marino, vantagem, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.