Moto3 – Brad Binder vence disputa apertada na França
domingo, 8 de maio de 2016 às 7:48
Brad Binder
Brad Binder ganhou uma disputa entre quatro pilotos para vencer a etapa francesa da Moto3, em Le Mans. O piloto da Red Bull KTM Ajo assumiu a liderança pela primeira vez na segunda volta ao passar o pole Niccolo Antonelli (Ongetta-Rivacold).
No final ele segurou a pressão de Romano Fenati (Sky Racing Team VR46), o segundo colocado. Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) e Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) chegaram logo atrás. Binder ainda lidera o campeonato com 24 pontos de vantagem sobre Navarro.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 41’31.041 |
2 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.099 |
3 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.387 |
4 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +1.354 |
5 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +7.147 |
6 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | +7.616 |
7 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | +8.016 |
8 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | +8.457 |
9 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +9.850 |
10 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | +9.926 |
11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | +12.293 |
12 | Francesco BAGNAIA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | +13.738 |
13 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | +13.511 |
14 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | +13.907 |
15 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +14.382 |
16 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +20.915 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | +21.229 |
18 | Jorge MARTIN | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | +24.091 |
19 | Alexis MASBOU | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +38.782 |
20 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +38.852 |
21 | Maria HERRERA | MH6 Team | KTM | +38.986 |
22 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | +54.550 |
23 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +1’03.526 |
24 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | +1’03.593 |
25 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | +1’05.491 |
Abandonos: | ||||
Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 1 volta | |
Enzo BOULOM | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 8 voltas | |
Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | 9 voltas | |
Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 14 voltas | |
Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | 21 voltas | |
Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | 22 voltas | |
Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 voltas | |
Karel HANIKA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 0 voltas |
Brad Binder, campeonato, etapa, le mans, moto3, pontos, pressão, romano fenati, vantagem
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.