Moto3 – Brad Binder vence corrida de duas partes em Phillip Island
domingo, 23 de outubro de 2016 às 9:00
Brad Binder
Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) venceu uma corrida da Moto3 dividida em duas partes em Phillip Island, na Austrália.
Andrea Locatelli (Leopard Racing) chegou em segundo. Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) completou o pódio.
John McPhee bateu na curva Lukey Heights e vários pilotos foram envolvidos na confusão, provocando bandeira vermelha e relargada para mais 10 voltas.
O piloto da Peugeot MC Saxoprint estava consciente e passou por exames no centro médico do circuito.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 16’22.009 |
2 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | +5.937 |
3 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +9.594 |
4 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +9.642 |
5 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | +9.680 |
6 | Jorge MARTIN | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | +9.750 |
7 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +9.996 |
8 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | +10.115 |
9 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | +10.142 |
10 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +10.358 |
11 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +10.447 |
12 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | +10.569 |
13 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +10.682 |
14 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | +10.979 |
15 | Maria HERRERA | MH6 Team | KTM | +13.763 |
16 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +13.821 |
17 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | +28.297 |
18 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +42.036 |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +50.454 |
20 | Matt BARTON | Suus Honda | FTR Honda | +1’23.446 |
Abandonos: | ||||
Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 1 volta | |
Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1 volta | |
Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | 2 voltas | |
Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | 0 voltas | |
Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 voltas | |
Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 voltas | |
John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 0 voltas | |
Joan MIR | Leopard Racing | KTM | 0 voltas | |
Francesco BAGNAIA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 0 voltas | |
Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | 0 voltas | |
Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | Honda | 0 voltas | |
Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | 0 voltas | |
Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | 0 voltas | |
Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 voltas |
australia, bandeira, Brad Binder, circuito, corrida, exames, moto3, phillip island, pilotos, pódio
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.