Moto3 – Aron Canet vence pela primeira vez na Espanha
domingo, 7 de maio de 2017 às 8:08
Aron Canet
Aron Canet obteve sua primeira vitória na Moto3 neste domingo, em Jerez.
O piloto da Estrella Galicia vinha em quarto na última volta, e passou dois dos rivais na última curva para vencer. Romano Fenati chegou em segundo, a 0s031.
Joan Mir completou o pódio em terceiro, e segue na liderança do campeonato com nove pontos de vantagem sobre Fenati.
Marcos Ramirez, que liderou o maior número de voltas, foi quarto.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Dif. |
---|---|---|---|
1. | A. Canet | EG 0,0 | 41:25.706 |
2. | R. Fenati | Ongetta | +0.031 |
3. | J. Mir | Leopard | +0.155 |
4. | M. Ramirez | Platinum Bay | +0.358 |
5. | F. Di Giannantonio | Gresini | +0.946 |
6. | A. Migno | Sky | +1.162 |
7. | N. Bulega | Sky | +1.417 |
8. | E. Bastianini | EG 0,0 | +1.456 |
9. | J. Martin | Gresini | +1.961 |
10. | J. Guevara | RBA | +2.000 |
11. | B. Bendsneyder | Ajo | +7.431 |
12. | J. Danilo | Ongetta | +9.958 |
13. | G. Rodrigo | RBA | +10.028 |
14. | A. Arenas | Aspar | +10.665 |
15. | A. Sasaki | SIC | +14.062 |
16. | L. Loi | Leopard | +20.451 |
17. | K. Toba | Honda | +20.699 |
18. | J. Kornfeil | Peugeot | +20.836 |
19. | L. Dalla Porta | Aspar | +21.624 |
20. | D. Binder | Platinum Bay | +34.081 |
21. | N. Atiratphuvapat | Honda | +37.754 |
22. | N. Antonelli | Ajo | +37.799 |
23. | T. Arbolino | SIC58 | +37.915 |
24. | M. Herrera | AGR | +38.014 |
25. | Aspar | +57.408 | |
26. | P. Pulkkinen | Peugeot | +57.494 |
27. | M. Pagliani | CIP | +1:00.920 |
Abandonos | |||
28. | J. McPhee | GB | +9 voltas |
29. | M. Bezzecchi | CIP | +10 voltas |
30. | A. Norrodin | SIC | +11 voltas |
31. | T. Suzuki | SIC58 | +20 voltas |
32. | Reale | +22 voltas | |
33. | P. Oettl | Schedl | +23 voltas |
Aron Canet, curva, domingo, jerez, moto3, pontos, vantagem, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.