Moto GP – Suzuki domina e Aleix Espargaró conquista a pole em Barcelona
sábado, 13 de junho de 2015 às 10:31
Aleix Espargaró
Aleix Espargaró e Maverick Viñales foram a sensação do dia ao garantir as duas primeiras posições do grid neste sábado na Catalunha. A dupla da Suzuki já tinha ameaçado nos treinos livres na pista espanhola, com Aleix liderando o TL2 e a terminando em terceiro no TL3, e com o estreante sendo o melhor na última sessão que determina a entrada direta para o Q1.
Aleix rodou em 1min40s546 para dar a primeira pole position em oito anos à marca japonesa na Moto GP, e garantindo sua segunda da carreira, com Maverick terminando na segunda posição a 0s083.
Atrás deles, a 0s103, ficou Jorge Lorenzo (Yamaha). O bicampeão do mundo Marc Márquez (Honda) foi o quarto mais rápido, superando Andrea Dovizioso (Ducati) e o colega de equipe Dani Pedrosa, que veio do Q1.
O líder do campeonato Valentino Rossi (Yamaha) lidera a terceira fila e terá ao seu lado os dois melhores pilotos satélite do dia, Bradley Smith (Yamaha Tech 3) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Yonny Hernández (Pramac), Pol Espargaró (Tech 3) e Andrea Iannone (Ducati) completaram a lista dos 12 primeiros, com este último tendo também progredido desde o Q1.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m40.546s | – |
2 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m40.629s | 0.083s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m40.646s | 0.100s |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m40.754s | 0.208s |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m40.907s | 0.361s |
6 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m40.928s | 0.382s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m41.058s | 0.512s |
8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m41.068s | 0.522s |
9 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m41.195s | 0.649s |
10 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m41.333s | 0.787s |
11 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m41.385s | 0.839s |
12 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m41.524s | 0.978s |
13 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m42.003s | – |
14 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m42.029s | – |
15 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m42.053s | – |
16 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m42.155s | – |
17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m42.273s | – |
18 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m42.485s | – |
19 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m42.592s | – |
20 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m42.600s | – |
21 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m42.928s | – |
22 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m42.971s | – |
23 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m43.601s | – |
24 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m44.345s | – |
aleix espargaro, Barcelona, Ducati, grid, honda, moto-gp, pole, suzuki, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.