Moto GP – Rossi supera Márquez em duelo épico em Assen
sábado, 27 de junho de 2015 às 10:14
Valentino Rossi
Valentino Rossi foi soberano ao conquistar sua nona vitória em Assen, na Holanda, superando Marc Márquez (Honda) para se consolidar na liderança do campeonato após oito etapas. O piloto da Yamaha ganhou duelo absolutamente emocionante com o bicampeão.
Rossi largou na frente e assim se manteve. Márquez pulou para segundo na primeira volta e saiu à caça do rival: os dois andaram colados durante toda a prova. O piloto da Honda utrapassou o da Yamaha a sete voltas do final na curva 1, mas o italiano deu o troco no espanhol restando três.
Rossi ainda foi tocado por Márquez na última chicane e passou pela área de escape, mas fez uso de toda a sua maestria para vencer com 1s242 de vantagem. O espanhol ao menos colocou fim na sequência de quedas e maus resultados obtidos nas últimas provas.
Jorge Lorenzo (Yamaha) partiu de oitavo do grid para obter a terceira posição ainda na primeira volta, mas não conseguiu acompanhar os dois primeiros e terminou a 14s5 do colega de equipe. Ele havia vencido as últimas quatro etapas.
Andrea Iannone foi quarto com a GP15 da Ducati, com Pol Espargaró (Yamaha Tech 3) levando a melhor sobre Cal Crutchlow (LCR Honda) na luta pelo triunfo entre os pilotos satélite. Bradley Smith (Tech 3), Dani Pedrosa (Honda) e a dupla da Suzuki, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, completaram o Top 10.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 40’54.037 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +1.242 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +14.576 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | +19.109 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.268 |
6 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | +24.373 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.442 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +24.656 |
9 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +26.725 |
10 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +27.238 |
11 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | +29.038 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +29.418 |
13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +46.663 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | +49.305 |
15 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +52.396 |
16 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | +56.005 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +59.857 |
18 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | +1’14.513 |
19 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1 Volta |
Abandonos: | ||||
Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 3 Voltas | |
Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 11 Voltas | |
Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 21 Voltas | |
Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 0 Volta | |
Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 0 Volta |
assen, Ducati, honda, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, suzuki, valentino rossi, vitoria, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.