Moto GP – Pedrosa lidera treino de aquecimento em Austin
domingo, 21 de abril de 2013 às 13:49
Dani Pedrosa
Dani Pedrosa (Honda) foi o mais rápido no treino de aquecimento para a etapa de Austin da Moto GP. O piloto espanhol fez o tempo de 2min04s341, deixando Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha) em segundo.
O atual campeão Jorge Lorenzo (Yamaha) foi o terceiro. O pole position Marc Márquez (Honda) ficou em quarto e Stefan Bradl (LCR Honda) em quinto. Valentino Rossi (Yamaha), a dupla da Ducati (Andrea Dovizioso e Nicky Hayden), Andrea Iannone (Pramac) e a CRT de Aleix Espargaro (Aspar) completaram os dez primeiros.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.341 |
2 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’04.358 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’04.486 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.604 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’04.814 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’05.071 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’05.191 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2’05.953 |
9 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2’06.074 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2’06.242 |
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’06.326 |
12 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2’06.487 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’06.773 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 2’07.228 |
15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2’07.252 |
16 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2’08.166 |
17 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’08.348 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2’08.453 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’08.890 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’09.205 |
21 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’09.809 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2’09.811 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’10.886 |
24 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 2’13.310 |
aquecimento, austin, cal crutchlow, dani pedrosa, honda, moto-gp, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.