Moto GP – Márquez lidera terceiro treino; Pedrosa sofre acidente
sábado, 13 de julho de 2013 às 9:24
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) liderou o último treino livre antes da classificação na Alemanha. Com Jorge Lorenzo (Yamaha) ja fora de ação após o acidente de sexta-feira, o líder do campeonato Dani Pedrosa (Honda) também sofreu queda forte em Sachsenring.
O acidente de Pedrosa aconteceu na saída da primeira curva, 15 minutos após o início da sessão. Apesar de andar a baixa velocidade, o espanhol foi projetado ao ar de forma dramática, caindo no chão sobre a clavícula esquerda. Os primeiros exames médicos sugerem que o espanhol não teve fratura, mas o piloto foi transferido de helicóptero para o hospital Klinikum Chemnitz para mais exames, dos quais farão parte um segundo conjunto de raios-x e uma ressonância magnética, já que Pedrosa chegou a desmaiar.
Outro piloto a sofrer queda foi Héctor Barberá, da Avintia Blusens, enquanto Andrea Iannone (Pramac) fez incursão por fora da pista esta manhã, mas voltou ao trabalho. Pouco depois foi a vez de Michael Laverty (PBM) se juntar à lista de pilotos com quedas, mesmo no final da sessão.
Na classificação combinada das três sessões de treinos livres, Márquez lidera a lista dos dez pilotos com passagem direta para o Q2 com um tempo de 1min21s903. Na sessão matinal o segundo registro ficou a cargo de Aleix Espargaró (Aspar), a melhor CRT.
Na geral, o piloto da casa Stefan Bradl (LCR Honda) ocupa a segunda posição, à frente dos já referidos Espargaró e Pedrosa, bem como do vencedor de Assen, Valentino Rossi (Yamaha). Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3) é sexto, seguido de Nicky Hayden (Ducati), Álvaro Bautista (Honda Gresini), Bradley Smith (Tech 3) e Andrea Dovizioso (Ducati, que completa o Top 10.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’21.903 |
2 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’22.129 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’22.306 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’22.377 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’22.389 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’22.614 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’22.758 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’22.874 |
9 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’23.031 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’23.063 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’23.174 |
12 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’23.426 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’23.556 |
14 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’23.557 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’23.745 |
16 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’23.842 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’23.978 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’24.310 |
19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’24.555 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’24.606 |
21 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’25.873 |
22 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’27.617 |
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda |
acidente, alemanha, chão, curva, dani pedrosa, honda, marc marquez, queda, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.