Moto GP – Márquez lidera dobradinha da Honda na Argentina
domingo, 27 de abril de 2014 às 15:03
Marc Márquez
A emocionante primeira corrida da Moto GP na Argentina terminou com Marc Márquez (Honda) assegurando sua terceira vitória do ano. A prova no circuito de Termas de Río Hondo começou com o espanhol sendo alcançado pelo pelotão na primeira volta, mas o campeão do mundo usou da calma e recuperou posições tranquilamente para chegar ao segundo posto, acabando depois indo atrás de Jorge Lorenzo (Yamaha) e o passando a oito voltas do final.
O companheiro de equipe de Márquez na Honda, Dani Pedrosa, também teve um dia positivo, mantendo-se sempre em contato com os dois primeiros para superar Lorenzo na penúltima volta e assegurar o terceiro pódio da temporada, depois do terceiro lugar no catar e do segundo em Austin.
O colega de Lorenzo na Yamaha, Valentino Rossi, chegou a andar em segundo no início da corrida, mas alargou a trajetória e caiu para a sétima posição antes de recuperar terreno para concluir a prova em quarto.
Enquanto isso, Stefan Bradl (LCR Honda) e Andrea Iannone (Pramac) apresentaram bons desempenhos que lhes permitiram concluir a corrida na quinta e na sexta posição, respectivamente.
A dupla da Tech 3 Yamaha, Braldey Smith e Pol Espargaró, ficou dentro dos dez primeiros, lista que contou ainda com a presença de Andrea Dovizioso (Ducati) e do melhor piloto Open, Hiroshi Aoyama (Aspar) – o japonês chegou com 0s073 de vantagem sobre o colega de equipe Nicky Hayden.
Aleix Espargaró (Forward) foi 15º após queda inicial, enquanto Álvaro Baustista (Honda Gresini) ficou outra vez no zero devido a acidente na primeira volta, assim como Danilo Petrucci (IodaRacing Project); ambos caíram na primeira curva, mas em incidentes separados.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41’39.821 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +1.837 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.201 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.898 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | +15.029 |
6 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | +19.447 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.192 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +29.118 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +33.673 |
10 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | +43.279 |
11 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | +43.352 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +44.819 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | +45.178 |
14 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +48.656 |
15 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +52.250 |
16 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | +53.505 |
17 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | +53.669 |
18 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +56.570 |
19 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | +1’03.140 |
20 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1’05.760 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’16.722 |
Abandonos: | ||||
Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Volta | |
Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 0 Volta |
argentina, dani pedrosa, Ducati, honda, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, rio hondo, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.