Moto GP – Marc Márquez vence em Jerez e se mantém 100% em 2014
domingo, 4 de maio de 2014 às 10:05
Marc Marquez
Não tem para ninguém: quatro etapas em 2014, quatro pole positions e quatro vitórias. Este é Marc Márquez (Honda), atual campeão da Moto GP, que colocou neste domingo na Espanha mais um triunfo, diante de 117 mil espectadores.
Em seu 100º GP no Mundial de Motovelocidade, o jovem espanhol perdeu a liderança para Andrea Dovizioso (Ducati), mas logo a recuperou. Foi superado em duas oportunidades por Valentino Rossi, mas deixou o piloto da Yamaha para trás em definitivo na última curva da primeira volta e partiu para uma vitória sossegada.
O italiano obteve um importante segundo lugar, tendo segurado atrás de si a muito mais rápida Honda de Dani Pedrosa nas voltas finais. O espanhol ao menos conseguiu ultrapassar voltas antes o compatriota Jorge Lorenzo (Yamaha), que teve um desempenho apagado e terminou em quarto.
Dovizioso ainda chegou em quinto, após uma batalha final com Álvaro Bautista (Gresini Honda). Aleix Espargaró (Forward), a dupla da Tech 3 Yamaha (Bradley Smith e Pol Espargaró) e Stefan Bradl (LCR Honda) completaram os dez primeiros.
Registraram-se ainda as desistências de Mike Di Meglio (Avintia Racing), após problemas de pneus, e de Colin Edwards (Forward), com problema técnico, enquanto Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) e Andrea Iannone (Pramac) interromperam a sequência de provas nos pontos devido a quedas.
A quinta etapa da Moto GP acontece dentro de duas semanas, no dia 18 de maio, em Le Mans (França).
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 45’24.134 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.431 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +1.529 |
4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +8.541 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +27.494 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +27.606 |
7 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +27.917 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.947 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +29.419 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | +32.872 |
11 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | +35.490 |
12 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | +40.083 |
13 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +43.830 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +52.295 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | +54.873 |
16 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’06.182 |
17 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’23.420 |
Abandonos: | ||||
Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1 Volta | |
Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 5 Voltas | |
Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 6 Voltas | |
Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 17 Voltas | |
Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 23 Voltas | |
Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 25 Voltas |
dani pedrosa, Ducati, espanha, honda, jerez, marc marquez, moto-gp, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.