Moto GP – Marc Márquez segue na frente em Losail
sexta-feira, 27 de março de 2015 às 14:10
Marc Marquez
A ação na pista tornou-se mais intensa no segundo treino livre com os pilotos tentando garantir presença no Q2 de sábado. Apenas os dez primeiros das tabelas de tempos combinados têm entrada direta para a luta pela position e Marc Márquez, da Honda, mostrou a todo o pelotão como se faz.
As condições se mostram ideais e nos últimos dez minutos de trabalho a maioria dos pilotos colocou pneus novos para tentar uma volta rápida. Naquela que foi apenas a sua segunda volta, Márquez andou em 1min54s828, com o colega de equipe Dani Pedrosa (+0s447) ocupando, mais uma vez, a segunda posição.
Depois de ter estado um pouco fora do ritmo ontem, a Ducati fez impressionante recuperação hoje com Andrea Dovizioso (3º, +0s538) fazendo uso das aletas na GP15, enquanto o colega de equipe Andrea Iannone foi quinto, a 0s576. Separando os dois pilotos de fábrica da Ducati ficou o britânico Cal Crutchlow, que fez um bom esforço com a CWM LCR Honda no final da sessão para voltar a ser o melhor piloto satélite.
Marco Melandri sofreu queda na Curva 2, enquanto Mike di Meglio também foi ao chão na Curva 16, ambos sem sofrerem lesões. Aleix Espargaró parou na pista com problemas de embreagem, o que o impediu de fazer uma volta rápida no final da sessão.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m54.828s | 16 |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m55.275s | 16 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m55.366s | 17 |
4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m55.397s | 16 |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m55.404s | 16 |
6 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m55.609s | 17 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m55.618s | 19 |
8 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m55.707s | 12 |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m55.741s | 18 |
10 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m55.838s | 16 |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m55.847s | 15 |
12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m55.970s | 16 |
13 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m56.004s | 15 |
14 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m56.036s | 15 |
15 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m56.086s | 17 |
16 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m56.133s | 15 |
17 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m56.178s | 15 |
18 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m56.181s | 17 |
19 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m56.333s | 16 |
20 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m56.578s | 15 |
21 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m56.657s | 17 |
22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m56.966s | 15 |
23 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m57.509s | 18 |
24 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m57.868s | 12 |
25 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m58.542s | 12 |
Andrea Dovizioso, dani pedrosa, Ducati, honda, marc marquez, pista, tempos, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.