Moto GP – Marc Márquez obtém sua segunda pole em Le Mans
sábado, 18 de maio de 2013 às 10:20
Marc Márquez
Marc Márquez (Honda) obteve a sua segunda pole position na Moto GP neste sábado, para a etapa francesa. O líder do campeonato superou o atual campeão Jorge Lorenzo (Yamaha) por três centésimos de segundo. O vencedor de Jerez, Dani Pedrosa (Honda), larga em sexto após queda.
Esperava-se chuva para a classificação, mas isso acabou não acontecendo. Com uma volta de 1min33s187, Márquez parecia ter garantido a pole, mas contou com forte oposição de Lorenzo. Com Andrea Dovizioso estreando na primeira fila com uma Ducati, o resultado de hoje marcou a primeira vez que Honda, Yamaha e Ducati compartilharam o topo do grid neste ano.
Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3) recuperou-se de forte queda na última sessão de treinos livres para garantir o quarto posto, dividindo a segunda fila com Stefan Bradl (LCR Honda) e Pedrosa, que se viu forçado a correr para os boxes a menos de dez minutos do final depois de cair na Curva 3. Ele acabou ficando a meio segundo da frente.
Valentino Rossi (Yamaha) não foi além do oitavo posto do grid, ao lado de Álvaro Bautista (Honda Gresini) e Braley Smith (Tech 3). Nicky Hayden (Ducati) completa o Top 10, com a Aspar colocando os seus dois pilotos CRT no Q2 pela primeira vez; apesar de ter sido mais rápido do que o companheiro de equipe no Q1, Randy de Puniet teve de se contentar com o 12º lugar, atrás de Aleix Espargaró.
A corrida de domingo no histórico circuito de Le Mans terá início às 9 horas deste domingo, pelo horário de Brasília, com a previsão continuando a ser de chuva.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.187 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.217 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’33.603 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.609 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’33.634 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.639 |
7 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’33.984 |
8 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.009 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.222 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’34.242 |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’34.754 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’35.086 |
Eliminados no Q1:
3 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’35.062 |
4 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’35.228 |
5 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’35.714 |
6 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’35.770 |
7 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’36.221 |
8 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’36.271 |
9 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’36.330 |
10 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’36.596 |
11 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’36.714 |
12 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’36.768 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’36.961 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’37.523 |
Ducati, honda, jorge lorenzo, marc marquez, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.