Moto GP – Marc Márquez obtém sexta pole de 2013 em Misano
sábado, 14 de setembro de 2013 às 10:26
Marc Márquez
Marc Márquez conquistou de forma impressionante sua sexta pole position da temporada de 2013 da Moto GP, batendo o recorde de Casey Stoner rumo à primeira posição do grid em San Marino. O líder do campeonato vai largar ao lado Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, ambos da Yamaha, com seu companheiro de equipe Dani Pedrosa em quarto.
Márquez batia Lorenzo por 0s024 no final do treino. O homem da Honda, apesar de ter sofrido queda no quarto treino livre, arrasou ao apresentar um tempo de 1min32s915, novo recorde de classificação da pista e sua segunda pole consecutiva, esta com mais de meio segundo de vantagem. Lorenzo garantiu a segunda posição de forma confortável, à frente de Rossi, ambos agora com uma nova caixa de câmbio “seamless” pela primeira vez. Em quarto lugar ficou Pedrosa; o piloto da Honda e detentor da pole no ano passado terminou a oito décimos da frente.
Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha) apresentou bom ritmo para terminar em quinto, isto depois de ter ficado fora dos dez primeiros na tabela de tempos combinada das primeiras três sessões, o que o levou a estrear no Q1. O inglês ocupa a posição intermediária da segunda fila, à frente de Aleix Espargaró, que voltou a estar muito bem aos comandos da CRT da Aspar para garantir a sexta posição.
Stefan Brald (LCR Honda) ocupa o sétimo posto, seguido de Álvaro Bautista (Honda Gresini), que no ano passado terminou no pódio em Misano, enquanto a dupla da Ducati, Andrea Dovizioso e Nicky Hayden, completa o Top 10. A prova vai contar com a participação de seis italianos, dois a partir da quarta fila: os homens da Pramac, Michele Pirro e Andrea Iannone em 11º e 12º, respectivamente.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.915 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.428 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.573 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.726 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.014 |
6 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’34.028 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’34.098 |
8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’34.230 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’34.338 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’34.362 |
11 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’34.467 |
12 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’34.519 |
Eliminados no Q1:
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.869 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’35.174 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’35.534 |
16 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’35.596 |
17 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’35.866 |
18 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’35.885 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’36.027 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’36.788 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’36.844 |
22 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’36.877 |
23 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’37.283 |
24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’37.886 |
dani pedrosa, Ducati, grid, honda, jorge lorenzo, marc marquez, misano, moto-gp, tempo, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.