Moto GP – Marc Márquez mantém liderança no terceiro treino em San Marino
sábado, 14 de setembro de 2013 às 9:40
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) continuou liderando a tabela de tempos em Misano nesta manhã de sábado. O líder do campeonato quebrou a barreira de 1min34s pela primeira vez, com registro de 1min33s975. Seu colega de equipe, Dani Pedrosa, ficou a um décimo de distância antes de ir ao chão na curva Rio, a dois minutos do final da sessão.
Jorge Lorenzo terminou em terceiro e Valentino Rossi em quarto; os pilotos da Yamaha continuam a adaptação à nova transmissão “seamless”. Lorenzo fez o tempo perto do final, enquanto Rossi mostrou novo desenho de capacete inspirado no album “Wish You Were Here”, do Pink Floid, uma homenagem a Marco Simoncelli.
Andrea Dovizioso entrou nos cinco primeiros com a Ducati, batendo Álvaro Bautista (Honda Gresini) e Stefan Bradl (LCR Honda). Durante boa parte da sessão, Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3) esteve em busca de um milésimo de segundo para entrar nos dez primeiros, apresentando registros muito semelhantes aos de Nicky Hayden (Ducati). Contudo, o inglês viu-se batido por forte volta de Andrea Iannone (Pramac), que ficou em oitavo, à frente da melhor CRT, Aleix Espargaro (Aspar), e de Hayden. Crutchlow acabou em 12º.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.975 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.124 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.224 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.357 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’34.448 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’34.569 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’34.635 |
8 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’34.731 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’34.822 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’34.824 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.908 |
12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’35.063 |
13 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’35.280 |
14 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’35.731 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’35.737 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’35.977 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’36.014 |
18 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’36.412 |
19 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’36.623 |
20 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’36.831 |
21 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’37.145 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’37.353 |
23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’37.875 |
24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’37.903 |
capacete, dani pedrosa, Ducati, honda, jorge lorenzo, marc marquez, misano, pilotos, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.