Moto GP – Marc Márquez mantém domínio no terceiro treino no Catar
sexta-feira, 27 de março de 2015 às 17:09
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) superou Cal Crutchlow por apenas 0s096 para seguir imbatível nos treinos no Catar. Na terceira sessão livre da abertura da Moto GP, o espanhol bicampeão focou em ritmo de corrida e cravou 1m54.822s, tendo melhorado 0s002 nos instantes finais.
Crutchlow, de LCR Honda, surpreendeu e liderava antes de ser superado por Márquez, acabando em segundo. Antes deles, quem estava na frente era a Ducati de Andrea Iannone, que foi terceiro apesar de uma forte queda na curva 2.
Aleix Espargaró colocou a Suzuki em uma forte quarta posição, à frente da Honda de Dani Pedrosa e da Ducati de Andrea Dovizioso. As Yamahas ficaram apenas na oitava e na nona posição, com Jorge Lorenzo na frente de Valentino Rossi: ambos ficaram atrás da Pramac Ducati de Yonny Hernandez.
Além de Iannone, outros três pilotos foram ao chão: Marco Melandri, Loris Baz e Alex de Angelis.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m54.822s | 16 |
2 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m54.918s | 16 |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m54.992s | 14 |
4 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m54.994s | 13 |
5 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m55.024s | 16 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m55.044s | 16 |
7 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m55.102s | 14 |
8 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m55.108s | 18 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m55.192s | 17 |
10 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m55.328s | 17 |
11 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m55.396s | 12 |
12 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m55.447s | 17 |
13 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m55.676s | 12 |
14 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m55.694s | 17 |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m55.777s | 17 |
16 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m55.789s | 16 |
17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m55.866s | 12 |
18 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m55.905s | 19 |
19 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m55.913s | 17 |
20 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m56.080s | 16 |
21 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m56.162s | 15 |
22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m57.072s | 7 |
23 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m57.107s | 14 |
24 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m57.509s | 15 |
25 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m59.339s | 13 |
andrea iannone, cal crutchlow, Ducati, honda, marc marquez, moto-gp, suzuki, tempos, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.