Moto GP – Marc Márquez fica na frente no terceiro treino na Argentina
sábado, 18 de abril de 2015 às 11:19
Marc Marquez
Marc Márquez, da Honda, liderou o terceiro treino livre na Argentina enquanto Bradley Smith, Yonny Hernández e Pol Espargaró precisarão passar pelo Q1. O TL3 em Termas de Rio Hondo terminou com o bicampeão registrando 1min38s602 para terminar à frente de Cal Crutchlow (LCR Honda) e Aleix Espargaró (Suzuki).
Atrás ficaram Andrea Iannone (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati) e Jorge Lorenzo (Yamaha), enquanto a lista dos dez primeiros foi completada por Valentino Rossi (Yamaha), Danilo Petrucci (Pramac), Maverick Viñales (Suzuki) e Scott Redding (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), todos eles com lugar já garantido no Q2.
A primeira qualificação (Q1) da Moto GP tem início às 14h10 locais, com o Q2 começando às 14h35 locais.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m38.602s | – |
2 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m38.658s | 0.056s |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m38.791s | 0.189s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m38.818s | 0.216s |
5 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m38.919s | 0.317s |
6 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m38.952s | 0.350s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m39.019s | 0.417s |
8 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m39.197s | 0.595s |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m39.253s | 0.651s |
10 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m39.312s | 0.710s |
11 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m39.326s | 0.724s |
12 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m39.362s | 0.760s |
13 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m39.471s | 0.869s |
14 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m39.728s | 1.126s |
15 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m39.762s | 1.160s |
16 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m39.794s | 1.192s |
17 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.812s | 1.210s |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m39.938s | 1.336s |
19 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m39.999s | 1.397s |
20 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m40.135s | 1.533s |
21 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m40.188s | 1.586s |
22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m40.255s | 1.653s |
23 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m40.532s | 1.930s |
24 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m40.805s | 2.203s |
25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m41.565s | 2.963s |
andrea iannone, argentina, cal crutchlow, Ducati, honda, marc marquez, moto-gp, suzuki, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.