Moto GP – Marc Márquez fecha treinos livres na frente em Silverstone
sábado, 31 de agosto de 2013 às 9:31
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) voltou ao topo da tabela de tempos no terceiro treino livre na Inglaterra. Em uma sessão repleta de incidentes em Silverstone, o piloto da casa Cal Cructchlow (Tech 3 Yamaha) ficou muito frustrado ao sofrer duas quedas.
O espanhol líder do campeonato fez o tempo de 2min02s485. Jorge Lorenzo (Yamaha) tinha sido o mais rápido na sexta-feira, mas viu-se agora relegado para segundo por 0s150, com Stefan Bradl (LCR Honda) em terceiro.
O quarto foi Álvaro Bautista (Honda Gresini). A quinta marca ficou a cargo de Andrea Dovizioso (Ducati), à frente de Valentino Rossi (Yamaha), Nicky Hayden (Ducati), Crutchlow, Aleix Espargaró (Aspar, líder das CRTs) e Dani Pedrosa (Honda). Crutchlow teve uma manhã muito complicada: a sua primeira moto ficou destruída quando perdeu o controle na Maggots, na volta de saída dos boxes; depois também sofreu queda com a segunda monto ao perder a frente na Vale, perto do final da sessão.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’02.485 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’02.654 |
3 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’02.673 |
4 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’02.773 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’03.213 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’03.285 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2’03.378 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’03.403 |
9 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2’03.464 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’03.581 |
11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’03.892 |
12 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2’04.073 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’04.542 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2’04.620 |
15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2’04.781 |
16 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2’05.441 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’05.609 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2’05.844 |
19 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’05.893 |
20 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 2’06.391 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’06.752 |
22 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’08.125 |
23 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2’08.178 |
espanhol, honda, jorge lorenzo, marc marquez, piloto, quedas, silverstone, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.