Moto GP – Marc Márquez encerra sexta-feira na frente em Austin
sexta-feira, 10 de abril de 2015 às 17:34
Marc Marquez
Marc Márquez voltou a se impor no Circuito das Américas ao assinalar a melhor marca no segundo treino livre. A sessão terminou com o piloto da Honda na frente do pelotão, o que se traduziu também na liderança da tabela de tempos combinados desta sexta-feira.
O bicampeão andou em 2min04s835, batendo assim Cal Crutchlow (CWM-LCR Honda) e Andrea Iannone (Ducati Team). Atrás dos três primeiros surgiram Aleix Espargaró (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati Team) e Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP).
Enquanto isso, Pol Espargaró (Yamaha Tech 3), Stefan Bradl (Athiná Forward Racing), Yonny Hernández (Pramac) e Bradley Smith (Yamaha Tech 3) completaram o Top 10.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m04.835s | – | 10 |
2 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m05.162s | 0.327s | 12 |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m05.190s | 0.355s | 11 |
4 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m05.564s | 0.729s | 11 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m05.646s | 0.811s | 10 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m05.691s | 0.856s | 13 |
7 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m05.840s | 1.005s | 12 |
8 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 2m05.990s | 1.155s | 9 |
9 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 2m06.092s | 1.257s | 9 |
10 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m06.134s | 1.299s | 7 |
11 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m06.174s | 1.339s | 11 |
12 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m06.216s | 1.381s | 9 |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m06.294s | 1.459s | 13 |
14 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m06.591s | 1.756s | 7 |
15 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m07.011s | 2.176s | 9 |
16 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 2m07.268s | 2.433s | 12 |
17 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m07.419s | 2.584s | 10 |
18 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m07.581s | 2.746s | 13 |
19 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m07.916s | 3.081s | 14 |
20 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m07.968s | 3.133s | 9 |
21 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2m08.266s | 3.431s | 13 |
22 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m08.762s | 3.927s | 14 |
23 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 2m09.372s | 4.537s | 12 |
24 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m11.258s | 6.423s | 12 |
25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m12.409s | 7.574s | 9 |
americas, Ducati, honda, marc marquez, sessão, suzuki, tabela, tempos, treino, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.