Moto GP – Marc Márquez é o melhor no aquecimento em Valencia
domingo, 8 de novembro de 2015 às 8:10
Marc Marquez e Jorge Lorenzo
Marc Márquez liderou o pelotão no treino de aquecimento para a decisão da Moto GP, em Valencia. O pole Jorge Lorenzo (Yamaha) ficou em segundo, seguido por Pol Espargaró (Tech 3 Yamaha) e Valentino Rossi (Yamaha), líder do campeonato e que larga em último.
A corrida de Moto GP começa às 14 horas locais, 11h de Brasília. O Sportv transmite ao vivo.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.062s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m31.383s | 0.321s |
3 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m31.597s | 0.535s |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m31.618s | 0.556s |
5 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m31.713s | 0.651s |
6 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m31.788s | 0.726s |
7 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m31.854s | 0.792s |
8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m31.992s | 0.930s |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m32.221s | 1.159s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.317s | 1.255s |
11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m32.327s | 1.265s |
12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m32.548s | 1.486s |
13 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.605s | 1.543s |
14 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m32.624s | 1.562s |
15 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m32.757s | 1.695s |
16 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m32.914s | 1.852s |
17 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m32.956s | 1.894s |
18 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m32.998s | 1.936s |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m33.177s | 2.115s |
20 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m33.227s | 2.165s |
21 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m33.240s | 2.178s |
22 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m33.313s | 2.251s |
23 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m33.502s | 2.440s |
24 | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m33.521s | 2.459s |
25 | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 1m34.047s | 2.985s |
26 | Broc Parkes | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m34.750s | 3.688s |
honda, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, valencia, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.