Moto GP – Marc Márquez conquista a pole em Le Mans
sábado, 16 de maio de 2015 às 10:29
Marc Marquez
O Q2 da Moto GP nesta tarde em Le Mans terminou com Marc Márquez, da Honda, garantindo a pole position para a etapa francesa com um registro de 1min32s246. O espanhol superou Andrea Dovizioso, da Ducati, por meio segundo.
Jorge Lorenzo colocou a YZR-M1 da Yamaha na terceira posição, a mais um décimo de segundo de distância. A segunda fila será aberta por Cal Crutchlow. O britânico da LCR Honda esteve perto de marcar presença nos três primeiros, mas se viu relegado à quarta posição por cinco centésimos.
Ao seu lado vão partir o segundo piloto da Ducati, Andrea Iannone, e o compatriota Bradley Smith, da Yamaha Tech 3. O líder do campeonato Valentino Rossi (Yamaha) não conseguiu mais do que a sétima posição, à frente do regressado Dani Pedrosa (Honda) e de Danilo Petrucci (Pramac), que progrediu desde o Q1.
Atrás do italiano, e tal como aconteceu também no Q1, parte Aleix Espargaró, da Suzuki. Yonny Hernández (Pramac) e Pol Espargaró (Tech 3) completam a lista dos 12 primeiros.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.246s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.503s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.600s |
4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.651s |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.755s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1.053s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1.106s |
8 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1.173s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1.310s |
10 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1.419s |
11 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1.468s |
12 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1.478s |
13 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1.999s |
14 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2.021s |
15 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2.305s |
16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 2.329s |
17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2.587s |
18 | Jack Miller | LCR | Honda | 2.612s |
19 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2.624s |
20 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2.694s |
21 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2.701s |
22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 3.210s |
23 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 3.212s |
24 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 3.434s |
25 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 5.276s |
Andrea Dovizioso, Ducati, etapa, grid, honda, jorge lorenzo, le mans, marc marquez, moto-gp, pole, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.