Moto GP – Marc Márquez bate Ducatis para obter nova pole em Brno
sábado, 16 de agosto de 2014 às 10:23
Marc Marquez
A corrida de domingo da Moto GP na República Tcheca vai começar com Marc Márquez na frente. O pilodo da Honda andou em 1min55s585 para garantir a nona pole da temporada na 11ª etapa do ano.
Andrea Dovizioso (Ducati) igualou a classificação de Indy ao garantir o segundo posto, com o compatriota e também piloto Ducati Andrea Iannone (Pramac) em terceiro – a segunda presença do piloto na primeira fila em 2014.
Bradley Smith (Yamaha Tech 3), agora com menos pressão depois de ter assinalado extensão do contrato para 2015 e ainda motivado pelo bom resultado da corrida de Indy, apresentou boa performance no Q2 para assinalar a quarta posição.
O britânico conta com a companhia da experiente dupla espanhola Dani Pedrosa (Honda) e Jorge Lorenzo (Yamaha) na segunda fila. Após queda em alta velocidade no TL4, Valentino Rossi (Yamaha) foi para o Q2 com um dedo da mão esquerda ferido. O italiano lidera a terceira fila naquela que será a sua 245ª corrida na categoria.
Stefan Bradl (LCR Honda) e Yonny Hernández (Pramac) vieram do Q1 para se classificar em oitavo e 12º, respectivamente. Atrás de Bradl, Pol Espargaró (Yamaha Tech 3) completa a terceira fila. Aleix Espargaró (Forward) lidera a quarta, à frente de Cal Crutchlow (Ducati) e de Hernández.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.585 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’55.714 |
3 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1’55.726 |
4 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.730 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.812 |
6 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.815 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.821 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’55.871 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.899 |
10 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’56.090 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1’56.129 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’56.622 |
Eliminados no Q1:
13 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’57.093 |
14 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’57.428 |
15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’57.557 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’57.984 |
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’58.100 |
18 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 1’58.635 |
19 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1’58.863 |
20 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’58.948 |
21 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1’58.968 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’58.968 |
23 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’59.581 |
Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia |
Andrea Dovizioso, brno, Ducati, grid, honda, marc marquez, moto-gp, pole, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.