Moto GP – Lorenzo lidera terceiro treino na França
sábado, 16 de maio de 2015 às 9:15
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo (Yamaha) terminou na frente o terceiro treino livre em Le Mans com 1min32s647. Atrás dele, em segundo, ficou Andrea Iannone. Ainda que lesionado, o italiano da Ducati Team ficou a 0s371 da frente depois de ter liderado na fase final da sessão.
O britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, esteve perto de assumir a P1 no final do treino, mas terminou em terceiro, a 0s479. Enquanto isso, Andrea Dovizioso (Ducati Team) foi quarto, a 0s529, com Bradley Smith (Yamaha Tech3) fechando a lista dos cinco primeiros a 0s855 de Lorenzo.
O bicampeão Marc Márquez (Honda) e o colega de equipe Dani Pedrosa, Yonny Hernández (Pramac), Pol Espargaró (Tech 3) e o líder do campeonato Valentino Rossi (Yamaha) foram os nomes restantes a garantirem passagem direta para o Q2 do treino de classificação, dentro de instantes.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m32.647s | – | 18 |
2 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m33.018s | 0.371s | 19 |
3 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m33.126s | 0.479s | 19 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m33.176s | 0.529s | 16 |
5 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m33.502s | 0.855s | 22 |
6 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m33.517s | 0.870s | 20 |
7 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m33.597s | 0.950s | 17 |
8 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m33.646s | 0.999s | 20 |
9 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m33.694s | 1.047s | 22 |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m33.782s | 1.135s | 19 |
11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m33.837s | 1.190s | 19 |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m34.057s | 1.410s | 18 |
13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m34.097s | 1.450s | 24 |
14 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m34.214s | 1.567s | 11 |
15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m34.332s | 1.685s | 21 |
16 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m34.341s | 1.694s | 18 |
17 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m34.505s | 1.858s | 21 |
18 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m34.604s | 1.957s | 18 |
19 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m34.759s | 2.112s | 16 |
20 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m35.000s | 2.353s | 17 |
21 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m35.101s | 2.454s | 18 |
22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m35.487s | 2.840s | 19 |
23 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m35.511s | 2.864s | 17 |
24 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m35.671s | 3.024s | 18 |
25 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m35.711s | 3.064s | 17 |
andrea iannone, cal crutchlow, Ducati, honda, jorge lorenzo, le mans, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.