Moto GP – Lorenzo começa na frente em Indianápolis
sexta-feira, 7 de agosto de 2015 às 12:20
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo (Yamaha) foi o mais rápido no primeiro treino livre da Moto GP nesta sexta-feira em Indianápolis (EUA). O espanhol liderou a maior parte da sessão e terminou com 1m33s654.
Seu maior rival foi Marc Márquez (Honda). O também espanhol chegou a tomar a liderança nos estágios finais, mas levou o troco e ficou 0s093 atrás restando pouco mais de um minuto.
Andrea Dovizioso (Ducati) fez o terceiro tempo. Dani Pedrosa (Honda) e Valentino Rossi (Yamaha) completaram os dez primeiros.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’33.654 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.747 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’33.871 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.050 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’34.374 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1’34.380 |
7 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1’34.461 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.669 |
9 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1’34.794 |
10 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’34.897 |
11 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1’34.925 |
12 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’34.966 |
13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’35.022 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’35.066 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’35.131 |
16 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’35.131 |
17 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’35.249 |
18 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’35.340 |
19 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’35.603 |
20 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1’35.936 |
21 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1’36.416 |
22 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’36.444 |
23 | Toni ELIAS | AB Motoracing | Honda | 1’38.512 |
Andrea Dovizioso, Ducati, honda, indianapolis, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, suzuki, tempos, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.