Moto GP – Jorge Lorenzo domina e vence de ponta a ponta em Jerez
domingo, 3 de maio de 2015 às 10:15
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo (Yamaha) dominou por completo a quarta etapa da Moto GP, superando com folga o rival Marc Márquez (Honda). Enquanto isso, Valentino Rossi (Yamaha) conquistava seu 200º pódio na Motovelocidade.
O espanhol esteve soberano nesta tarde de domingo em Jerez de la Frontera para conquistar a primeira vitória e pódio do ano de forma brilhante. Após ter dominado os procedimentos desde sexta-feira, Lorenzo liderou a corrida desde o apagar das luzes para vencer com 5s576 de vantagem.
Na segunda posição ficou o lesionado Márquez. O bicampeão esteve muito bem apesar da fratura no dedo mindinho esquerdo contraída na semana passada, e, apesar de não ter conseguido acompanhar Lorenzo e lutar pelo triunfo, defendeu-se muito bem dos tentativas finais de Rossi para terminar com uma vantagem de seis segundos sobre o italiano.
Cal Crutchlow (LCR Honda) voltou a ser o melhor piloto satélite ao terminar num solitário quarto lugar. Pol Espargaró foi quinto com a máquina da Yamaha Tech 3, ele que andou em terceiro nos instantes iniciais, até ser superado por Rossi.
Andrea Iannone, que fez péssima largada desde a primeira fila, levou a GP15 da Ducati ao sexto posto após boa briga com Aleix Espargaró (Suzuki). Bradley Smith (Tech 3), Andrea Dovizioso (Ducati, que se recuperou de uma escapada) e Yonny Hernández (Pramac) completaram o Top 10. Hiroshi Aoyama (Honda) abandonou após queda.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 44’57.246 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +5.576 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +11.586 |
4 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | +22.727 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +26.620 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | +27.021 |
7 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +35.445 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +36.296 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +41.933 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | +51.072 |
11 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +51.674 |
12 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | +52.421 |
13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +53.052 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +53.200 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +57.344 |
16 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +59.018 |
17 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | +1’01.506 |
18 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | +1’03.163 |
19 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1’06.895 |
20 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | +1’14.182 |
21 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | ART | +1’26.832 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1 Volta |
Abandonos: | ||||
Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | Honda | 13 Voltas | |
Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 19 Voltas | |
Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 24 Voltas |
Ducati, honda, jerez, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, prova, suzuki, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.