Moto GP – Andrea Iannone é o mais rápido no terceiro treino em Valencia
sábado, 7 de novembro de 2015 às 9:00
Andrea Iannone de Ducati
Andrea Iannone foi o mais rápido no terceiro treino livre para a última etapa da Moto GP, em Valencia. O italiano da Ducati fez 1min30s925 no final da sessão, superando seu compatriota e líder do campeonato Valentino Rossi (Yamaha) por 0s063.
Marc Márquez ficou em terceiro com a Honda. Bradley Smith (Tech 3 Yamaha) e Jorge Lorenzo (Yamaha), outro postulante ao título, ficaram na sequência.
Dani Pedrosa (Honda), Pol Espargaró (Tech 3), Andrea Dovizioso (Ducati), Cal Crutchlow (LCR Honda) e Danilo Petrucci (Pramac) completaram o top 10, e com isso passaram direto para o Q2 na classificação.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m30.925s | 22 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.063s | 22 |
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.109s | 20 |
4 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 0.209s | 21 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.221s | 17 |
6 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 0.238s | 23 |
7 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 0.239s | 18 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.422s | 17 |
9 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.442s | 21 |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 0.598s | 21 |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 0.681s | 19 |
12 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 0.770s | 16 |
13 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 0.899s | 19 |
14 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1.108s | 19 |
15 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1.177s | 21 |
16 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1.179s | 18 |
17 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1.181s | 19 |
18 | Jack Miller | LCR | Honda | 1.302s | 20 |
19 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1.480s | 19 |
20 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1.506s | 18 |
21 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1.525s | 17 |
22 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1.631s | 18 |
23 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1.838s | 20 |
24 | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 2.008s | 21 |
25 | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 2.405s | 19 |
26 | Broc Parkes | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 3.214s | 17 |
andrea iannone, Ducati, honda, marc marquez, moto-gp, treino, valencia, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.