Moto 3 – Luis Salom sai na frente na Austrália
sábado, 19 de outubro de 2013 às 12:53
Luis Salom
O líder do campeonato de Moto 3, Luís Salom, vai partir da pole position em Phillip Island. Ele garantiu sua quarta pole da temporada e a segunda consecutiva. O espanhol andou em 1min36s890, o que será fonte de grande motivação para o piloto que conta já com 14 pontos de vantagem sobre Alex Rins e 26 sobre Maverick Viñales na classificação geral.
Jonas Folger vai partir da primeira fila pela quarta vez este ano, enquanto Efren Vázquez garantiu o terceiro posto na sua última volta. A segunda fila é composta por Viñales e Rins. Já o brasileiro Eric Granado (Mapfre Aspar Team Moto3) parte de 26º.
A 15ª das 17 etapas da Moto 3 tem o início marcado para as 13 horas locais de domingo, 23h de sábado pelo horário de Brasília. O Sportv 2 transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.890 |
2 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’37.268 |
3 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | 1’37.292 |
4 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | 1’37.361 |
5 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’37.382 |
6 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’37.543 |
7 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | 1’37.544 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’37.553 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’37.685 |
10 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’37.747 |
11 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1’37.774 |
12 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’37.847 |
13 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’37.875 |
14 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1’38.074 |
15 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’38.077 |
16 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’38.111 |
17 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1’38.124 |
18 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | 1’38.164 |
19 | John MCPHEE | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’38.182 |
20 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1’38.258 |
21 | Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | 1’38.372 |
22 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1’38.488 |
23 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’38.637 |
24 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’38.701 |
25 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’38.753 |
26 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’38.802 |
27 | Luca GRUENWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’38.813 |
28 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’38.835 |
29 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’38.892 |
30 | Luca AMATO | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’39.228 |
31 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1’39.277 |
32 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1’39.350 |
33 | Hafiq AZMI | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1’40.945 |
34 | Lachlan KAVNEY | Bullet Racing | Bullet | 1’43.421 |
Callum BARKER | Barker – McVey Racing | Honda | 1’45.949 |
classificação, eric granado, grid, Jonas Folger, Luis Salom, moto 3, pole position
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.