Moto 2 – Takaaki Nakagami sai na frente em Silverstone
sábado, 31 de agosto de 2013 às 12:39
Takaaki Nakagami
Takaaki Nakagami vai partir do topo do grid para a etapa da Inglaterra da Moto 2, a sua segunda pole position em uma semana. O japonês da Italtrans Racing Team levou a melhor sobre Scott Redding (Marc VDS Racing Team) por pouco mais de três centésimos de segundo, enquanto Johann Zarco (Came Iodaracing Project) marca presença na primeira fila pela terceira vez este ano depois de perder o segundo posto por um milésimo.
Pol Espargaró (Tuenti HP 40) vai partir de sexto, atrás do companheiro de equipe Tito Rabat e de Tom Lüthi (Interwetten Paddock Moto2 Racing). Antes da corrida de domingo são 21 os pontos que separam Redding e Espargaró.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’07.039 |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.078 |
3 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 2’07.079 |
4 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | 2’07.127 |
5 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 2’07.152 |
6 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 2’07.213 |
7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.393 |
8 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2’07.620 |
9 | Xavier SIMEON | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2’07.738 |
10 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | Suter | 2’07.927 |
11 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | Suter | 2’07.946 |
12 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2’07.957 |
13 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 2’08.295 |
14 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 2’08.422 |
15 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.471 |
16 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2’08.489 |
17 | Marcel SCHROTTER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2’08.497 |
18 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2’08.671 |
19 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2’08.749 |
20 | Gino REA | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 2’08.893 |
21 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 2’09.030 |
22 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2’09.270 |
23 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’09.596 |
24 | Jason O’HALLORAN | JiR Moto2 | Motobi | 2’09.683 |
25 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2’09.792 |
26 | Dani RIVAS | Blusens Avintia | Kalex | 2’09.822 |
27 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 2’10.018 |
28 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’10.044 |
29 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | 2’10.351 |
30 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2’10.365 |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’11.640 |
32 | Thitipong WAROKORN | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2’12.231 |
33 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’12.286 |
equipe, fila, johann zarco, moto 2, posto, scott redding, semana, Takaaki Nakagami
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.