Mitch Evans vence também a segunda prova da Fórmula E em Roma
domingo, 10 de abril de 2022 às 11:25
Mitch Evans
Mitch Evans, da Jaguar, adotou uma estratégia arriscada de modo ataque para vencer também a prova de domingo da Fórmula E em Roma, em uma segunda corrida repleta de incidentes que terminou com uma relargada para uma volta em bandeira verde.
Evans havia saído do nono lugar no grid para vencer a primeira corrida do fim de semana no sábado e passou para a liderança da segunda corrida logo após a metade do caminho. O neozelandês largou em quarto e logo pegou a Andretti de Jake Dennis e a Porsche de Andre Lotterer.
Pouco depois de Evans passar para o segundo lugar, o Safety Car foi chamado para retirar da pista o Dragon-Penske de Antonio Giovinazzi. No reinício, Evans fez sua manobra no pole position e duas vezes campeão da Fórmula E Jean-Eric Vergne para assumir a liderança da corrida.
Ele foi seguido por Lotterer e Robin Frijns, com motor Audi, quando ambos entraram no modo de ataque, enquanto Evans esperou mais do que qualquer outro piloto para entrar no modo ataque – com apenas uma ativação, por oito minutos de energia extra, disponível na corrida de domingo.
A estratégia de Evans parecia particularmente arriscada quando o Safety Car foi mais uma vez implantado para retirar da pista a Mahindra de Alexander Sims, mas felizmente para ele, o SC voltou com tempo suficiente para Evans assumir seu modo ataque.
Uma vez que Evans pegou, ele só caiu para o quarto lugar e rapidamente superou Vergne, Frijns e Lotterer para voltar à liderança. Evans também resistiu a uma relargada no final da corrida, que foi necessária quando Nick Cassidy foi jogado na parede enquanto lutava por um lugar entre os seis primeiros.
Evans conseguiu manter Vergne afastado para garantir sua segunda vitória no fim de semana e completar um fim de semana sensacional para a equipe Jaguar, que teve um início miserável na temporada de 2022.
Vergne conquistou o segundo lugar para assumir a liderança do campeonato de pilotos, com Frijns completando o pódio e Lotterer em quarto para a Porsche. Stoffel Vandoorne terminou em quinto para a Mercedes EQ com Pascal Wehrlein, em sexto, à frente de Oliver Turvey.
O top 10 foi completado por Lucas di Grassi (Venturi) e Sebastien Buemi (Nissan e.dams), bem como o estreante da Andretti Oliver Askew. Di Grassi terminou em sexto na pista, mas foi rebaixado por uma penalidade de tempo por um confronto que eliminou Dennis.
O companheiro de equipe de Di Grassi, Edoardo Mortara, perdeu a liderança do campeonato depois de abandonar após contato com a parede. No início da corrida, ele colidiu com Antonio Félix da Costa na curva 4, com os comissários mais tarde concedendo uma penalidade a da Costa.
Juntamente com di Grassi e da Costa, houve uma penalidade para o atual campeão Nyck de Vries por uma colisão com Sergio Sette Câmara, que tirou o holandês dos pontos.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Distância | Volta mais rápida | Pit stops | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-TYPE 5 | 27 | 52m55.224s | 1m41.835s | 0 | 25 | |
2 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 27 | +0.584s | 1m41.932s | 0 | 21 | |
3 | Robin Frijns | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 27 | +1.606s | 1m41.256s | 0 | 16 | |
4 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 27 | +2.093s | 1m41.57s | 0 | 12 | |
5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 27 | +2.756s | 1m41.864s | 0 | 10 | |
6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 27 | +4.655s | 1m41.999s | 0 | 8 | |
7 | Oliver Turvey | Nio 333 Racing | NIO 333 001 | 27 | +7.097s | 1m43.195s | 0 | 6 | |
8 | Lucas Di Grassi | RokIt Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 27 | +8.68s | 1m42.075s | 0 | 4 | |
9 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 27 | +8.796s | 1m43.012s | 0 | 2 | |
10 | Oliver Askew | Avalanche Andretti | BMW iFE.021 | 27 | +10.429s | 1m43.594s | 0 | 1 | |
11 | Daniel Ticktum | Nio 333 Racing | NIO 333 001 | 27 | +11.13s | 1m43.51s | 0 | 0 | |
12 | Maximilian Günther | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 27 | +11.221s | 1m43.013s | 0 | 0 | |
13 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 27 | +12.309s | 1m42.552s | 0 | 0 | |
14 | António Félix da Costa | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 27 | +13.134s | 1m42.69s | 0 | 0 | |
15 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 27 | +14.207s | 1m41.997s | 0 | 0 | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-TYPE 5 | 26 | 0 | DNF | 1m41.811s | 0 | 0 | |
Nick Cassidy | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 25 | 0 | DNF | 1m42.485s | 0 | 0 | |
Jake Dennis | Avalanche Andretti | BMW iFE.021 | 21 | 0 | DNF | 1m43.07s | 0 | 0 | |
Alexander Sims | Mahindra Racing | Mahindra M7Electro | 16 | 0 | DNF | 1m42.811s | 0 | 0 | |
Oliver Rowland | Mahindra Racing | Mahindra M7Electro | 14 | 0 | DNF | 1m43.018s | 0 | 0 | |
Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 7 | 0 | DNF | 1m46.313s | 0 | 0 |
corrida, formula e, JeanE-Eric Vergne, mitch evans, roma
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.