Mitch Evans faz a pole da Fórmula E em Mônaco
sábado, 30 de abril de 2022 às 8:30
Mitch Evans
Mitch Evans conseguiu a pole position para o E-Prix de Mônaco. O piloto da Jaguar deixou uma forte impressão e voltou a demonstrar as suas qualidades na final frente a Pascal Wehrlein.
No Grupo A, os pilotos participantes tiveram que trabalhar duro. Por exemplo, Stoffel Vandoorne viu-se inicialmente fora dos dez primeiros, mas nos minutos finais conseguiu fazer o melhor tempo. Wehrlein, Jean-Éric Vergne e Lucas di Grassi juntaram-se a ele nas quartas-de-final. Nick Cassidy causou uma bandeira amarela no final, mas não causou problemas para os outros pilotos.
Nyck de Vries parecia ter problemas para se manter no início da classificação e não passou da sexta posição, mas conseguiu ficar entre os quatro primeiros nos momentos finais. Robin Frijns logo conseguiu fazê-lo, permitindo que dois holandeses chegassem à próxima rodada. Evans e Andre Lotterer também conseguiram.
Frijns teve que enfrentar Vandoorne nas primeiras quartas de final e isso foi demais para o piloto holandês. Vandoorne fez um tempo mais rápido e passou para as semifinais. Wehrlein também conseguiu, depois foi a vez de De Vries. Na batalha com Vergne, ele ficou bem aquém e não fez uma volta perfeita. Finalmente, Evans venceu seu concorrente Di Grassi por uma ampla margem.
Nas semifinais, primeiro foi a vez de Wehrlein e Vandoorne. Ambos os pilotos permaneceram próximos um do outro por muito tempo, mas Wehrlein conseguiu vencer seu rival na etapa final. No outro confronto, Vergne se mostrou excelente com um tempo sólido. No entanto, isso não foi suficiente para vencer Evans. Na final Evans conseguiu se sobressair e bater o seu concorrente.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-TYPE 5 | 1m31.245s | 1m30.053s | 1m30.001s | 1m29.839s |
2 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 1m31.411s | 1m30.098s | 1m30.065s | 1m30.096s |
3 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 1m31.533s | 1m30.421s | 1m30.118s | |
4 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.326s | 1m30.293s | 1m30.243s | |
5 | Lucas Di Grassi | RokIt Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.681s | 1m30.338s | ||
6 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 1m31.313s | 1m30.366s | ||
7 | Robin Frijns | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 1m31.405s | 1m30.451s | ||
8 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.271s | 1m30.938s | ||
9 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | Mahindra M7Electro | 1m31.499s | |||
10 | António Félix da Costa | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 1m31.51s | |||
11 | Maximilian Günther | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 1m31.899s | |||
12 | Oliver Askew | Avalanche Andretti | BMW iFE.021 | 1m31.614s | |||
13 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-TYPE 5 | 1m31.694s | |||
14 | Daniel Ticktum | Nio 333 Racing | NIO 333 001 | 1m31.931s | |||
15 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | BMW iFE.021 | 1m31.83s | |||
16 | Edoardo Mortara | RokIt Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 1m31.975s | |||
17 | Alexander Sims | Mahindra Racing | Mahindra M7Electro | 1m31.933s | |||
18 | Nick Cassidy | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 1m32.009s | |||
19 | Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 1m32.091s | |||
20 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 1m32.137s | |||
21 | Oliver Turvey | Nio 333 Racing | NIO 333 001 | 1m32.497s | |||
22 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 1m32.185s |
e-Prix, mitch evans, monaco, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.